Bouwt een afgevlakte sterkte-meting op uit rate of change, volume en ADX, en koopt wanneer die boven 1 ligt en stijgt in een opwaartse trend. Verkoopt short op het gespiegelde signaal, en stapt uit bij een omkering van de sterkte of een daling van 25% vanaf het hoogste punt.
Beste run van 16. DAX 40, 15 min, spread 3, uit run sweeps:2026-10-03-DAX40-15m-opt.tsv:7.
| Periode | Tot 2026-10-03 |
| Instrument | DAX 40, 15 minuten |
| Spread | 3 punten |
| Startkapitaal | 1,000,000 |
| Kosten | Alleen spread. Commissies en overnight financiering zijn niet meegerekend. |
| Bars | Tot 200,000 bars, minder waar het instrument minder historie heeft |
| Laatst getest | 2026-10-03 |
Elke run
| Markt | Tijdframe | PF | Trades | Winst % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX 40Beste run | 15 min | n/a | 1,272 | 41.43 | 5,540 EUR | -3,072 |
| USD/JPY | Dagelijks | n/a | 64 | 39.06 | 331,910 USD | -161,120 |
| USD/JPY | 15 min | n/a | 289 | 44.98 | 283,920 USD | -90,990 |
| USD/JPY | 10 min | n/a | 247 | 44.53 | 131,100 USD | -98,170 |
| EUR/USD | 5 min | n/a | 91 | 36.26 | 89,683 USD | -25,488 |
| EUR/USD | 10 min | n/a | 153 | 49.67 | 51,593 USD | -25,557 |
| USD/JPY | 1 min | n/a | 26 | 38.46 | 50,610 USD | -30,360 |
| EUR/USD | 2 min | n/a | 27 | 33.33 | 42,439 USD | -32,955 |
| Nikkei 225 | Dagelijks | n/a | 73 | 17.81 | 8,505 USD | -8,074 |
| DAX 40 | 3 min | n/a | 343 | 42.57 | 3,151 EUR | -1,851 |
| Goud | 4 uur | n/a | 361 | 34.07 | 2,142 EUR | -552 |
| Goud | 15 min | n/a | 716 | 43.44 | 1,674 EUR | -482 |
| Goud | Dagelijks | n/a | 105 | 25.71 | 1,664 EUR | -809 |
| Goud | 1 uur | n/a | 779 | 36.33 | 1,275 EUR | -687 |
| Goud | 5 min | n/a | 404 | 44.06 | 1,184 EUR | -479 |
| Goud | 30 min | n/a | 1,104 | 40.13 | 1,165 EUR | -744 |
Grafieken
Top 10 van 16 runs. De volledige lijst staat in de tabel hierboven.
De code
// ============================================================== // Strength Momentum Scalper // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long & short // Timeframe tested: 15 minutes // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE longpeak = 0 ONCE shortpeak = 0 ONCE entrybar = 0 ONCE longlocked = 0 ONCE shortlocked = 0 ONCE pos = 0 pos = 0 IF LongOnMarket THEN pos = 1 ELSIF ShortOnMarket THEN pos = -1 ENDIF mom = 0
Nog 96 regels: de instap- en uitstapregels.
Opzet
Vragen
Ja. De code is ProBuilder en draait als geautomatiseerd ProOrder-systeem. Backtest hem op je eigen account met je eigen spread en position size voordat je er live mee handelt.
Hij is getest op 16 combinaties van markt en tijdframe. De beste run op basis van het aantal trades was DAX 40, 15 minuten, met 1,272 trades.
De beste run had een maximale drawdown van 3,072 EUR bij de geteste position size, tegenover een nettoresultaat van 5,540 EUR.
Hij handelt zowel long als short.
Gerelateerd
De ProRealAlgos community krijgt de volledige regels, de complete code en de geautomatiseerde portefeuille.