Koopt wanneer op dezelfde bar minstens twee van de drie signalen afgaan: de RSI kruist boven 30, het MACD-histogram kruist boven 0, of het relatieve volume kruist boven 2. Sluit wanneer minstens twee van de bijbehorende exitkruisingen optreden, en er worden alleen long-trades genomen.
Beste run van 61. Nasdaq 100, 1 uur, spread 3, uit run pf:2026-10-05-NAS100-1h.tsv:11.
| Periode | Tot 2026-10-05 |
| Instrument | Nasdaq 100, 1 uur |
| Spread | 3 punten |
| Startkapitaal | 1,000,000 |
| Kosten | Alleen spread. Commissies en overnight financiering zijn niet meegerekend. |
| Bars | Tot 200,000 bars, minder waar het instrument minder historie heeft |
| Laatst getest | 2026-10-07 |
Elke run
| Markt | Tijdframe | PF | Trades | Winst % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Beste run | 1 uur | 1.89 | 187 | 59.89 | 20,144 EUR | -4,562 |
| DAX 40 | 15 min | 1.68 | 407 | 57.49 | 18,977 EUR | -2,905 |
| USD/JPY | 4 uur | n/a | 34 | 67.65 | 573,970 USD | -181,380 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 158 | 60.13 | 438,070 USD | -250,230 |
| USD/JPY | 15 min | n/a | 131 | 67.94 | 376,650 USD | -236,320 |
| USD/JPY | 10 min | n/a | 138 | 63.04 | 346,170 USD | -202,590 |
| USD/JPY | 2 min | n/a | 130 | 68.46 | 99,850 USD | -74,560 |
| Nikkei 225 | Dagelijks | n/a | 5 | 100.00 | 53,201 USD | -8,666 |
| Nikkei 225 | 10 min | n/a | 315 | 57.46 | 44,436 USD | -12,472 |
| Nikkei 225 | 4 uur | n/a | 31 | 77.42 | 40,949 USD | -11,811 |
| Nikkei 225 | 15 min | n/a | 326 | 56.44 | 37,660 USD | -10,485 |
| Zilver | 5 min | n/a | 100 | 61.00 | 35,673 USD | -13,495 |
| Nikkei 225 | 30 min | n/a | 314 | 53.82 | 31,182 USD | -11,392 |
| Zilver | 2 min | n/a | 81 | 74.07 | 30,981 USD | -20,448 |
| Nasdaq 100 | 4 uur | n/a | 54 | 79.63 | 27,248 EUR | -5,672 |
| Dow Jones | 15 min | n/a | 253 | 60.08 | 24,866 EUR | -10,351 |
| Zilver | 30 min | n/a | 138 | 54.35 | 20,586 USD | -19,007 |
| Nikkei 225 | 1 uur | n/a | 166 | 56.63 | 20,059 USD | -11,135 |
| DAX 40 | 1 uur | n/a | 186 | 65.05 | 17,950 EUR | -4,946 |
| Dow Jones | 4 uur | n/a | 19 | 73.68 | 17,049 EUR | -9,071 |
| Zilver | 10 min | n/a | 106 | 61.32 | 16,483 USD | -10,177 |
| Amerikaanse ruwe olie | Dagelijks | n/a | 8 | 87.50 | 15,682 EUR | -3,837 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 305 | 60.00 | 15,188 EUR | -6,418 |
| Dow Jones | Dagelijks | n/a | 6 | 83.33 | 14,896 EUR | -5,239 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 297 | 64.98 | 13,099 EUR | -7,129 |
| DAX 40 | 4 uur | n/a | 25 | 80.00 | 12,565 EUR | -5,779 |
| Nasdaq 100 | 10 min | n/a | 256 | 58.20 | 11,862 EUR | -6,226 |
| Dow Jones | 1 uur | n/a | 107 | 57.01 | 10,730 EUR | -10,018 |
| Nikkei 225 | 2 min | n/a | 282 | 54.26 | 10,029 USD | -9,356 |
| Dow Jones | 10 min | n/a | 281 | 54.09 | 9,892 EUR | -9,411 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 222 | 61.71 | 9,878 EUR | -5,346 |
| Nasdaq 100 | 2 min | n/a | 197 | 63.45 | 9,526 EUR | -3,744 |
| Zilver | Dagelijks | n/a | 6 | 83.33 | 8,263 USD | -5,790 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 248 | 58.87 | 7,658 EUR | -5,223 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 298 | 58.39 | 6,929 EUR | -3,451 |
| Brent-olie | 30 min | n/a | 184 | 58.70 | 6,267 EUR | -5,334 |
| Nasdaq 100 | 1 min | n/a | 205 | 60.00 | 5,570 EUR | -2,923 |
| DAX 40 | 10 min | n/a | 362 | 56.08 | 5,279 EUR | -4,427 |
| S&P 500 | 4 uur | n/a | 41 | 78.05 | 4,960 EUR | -1,298 |
| FTSE 100 | 30 min | n/a | 266 | 57.14 | 4,940 EUR | -2,537 |
| Nasdaq 100 | 3 min | n/a | 198 | 56.06 | 4,647 EUR | -4,303 |
| Dow Jones | 1 min | n/a | 221 | 58.37 | 4,025 EUR | -3,300 |
| FTSE 100 | 1 uur | n/a | 182 | 57.14 | 3,986 EUR | -2,031 |
| FTSE 100 | Dagelijks | n/a | 5 | 100.00 | 3,490 EUR | -2,893 |
| S&P 500 | 1 uur | n/a | 209 | 61.72 | 3,355 EUR | -1,279 |
| FTSE 100 | 5 min | n/a | 293 | 57.68 | 3,324 EUR | -1,166 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 266 | 59.40 | 3,279 EUR | -1,489 |
| FTSE 100 | 10 min | n/a | 347 | 58.79 | 3,231 EUR | -1,396 |
| Goud | 30 min | n/a | 134 | 62.69 | 2,867 EUR | -1,097 |
| DAX 40 | 2 min | n/a | 286 | 53.15 | 2,465 EUR | -2,037 |
| Goud | 1 uur | n/a | 97 | 63.92 | 2,342 EUR | -1,204 |
| Nasdaq 100 | Dagelijks | n/a | 2 | 100.00 | 2,342 EUR | -1,800 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 226 | 64.16 | 1,977 EUR | -1,093 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 319 | 62.38 | 1,897 EUR | -1,620 |
| FTSE 100 | 3 min | n/a | 236 | 58.47 | 1,837 EUR | -1,250 |
| Goud | 10 min | n/a | 112 | 65.18 | 1,836 EUR | -1,218 |
| Goud | 5 min | n/a | 77 | 70.13 | 1,540 EUR | -1,471 |
| Goud | 4 uur | n/a | 30 | 76.67 | 1,462 EUR | -1,445 |
| S&P 500 | Dagelijks | n/a | 4 | 100.00 | 1,384 EUR | -283 |
| FTSE 100 | 2 min | n/a | 240 | 58.33 | 1,273 EUR | -1,171 |
| S&P 500 | 1 min | n/a | 193 | 56.99 | 568 EUR | -465 |
Grafieken
Top 10 van 61 runs. De volledige lijst staat in de tabel hierboven.
Boven 1.0 werd geld verdiend, onder 1.0 werd geld verloren.
De code
// ============================================================== // MACD RSI Volume Confirmation // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long only // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false myRsi = RSI[14](close)
Nog 28 regels: de instap- en uitstapregels.
Opzet
Nasdaq 100 had geen historie buiten de standaardrun, dus beide runs gebruikten 114,000 bars.
| Beschikbare bars | 114,000 |
| Netto, standaard run van 200,000 bars | 20,144.30 EUR |
| Netto, lange run | 20,115.10 EUR |
| Netto op alleen de oudere data | -29.20 EUR |
Vragen
Ja. De code is ProBuilder en draait als geautomatiseerd ProOrder-systeem. Backtest hem op je eigen account met je eigen spread en position size voordat je er live mee handelt.
Hij is getest op 61 combinaties van markt en tijdframe. De beste run was Nasdaq 100, 1 uur, met een profit factor van 1.89 over 187 trades.
De beste run had een maximale drawdown van 4,562 EUR bij de geteste position size, tegenover een nettoresultaat van 20,144 EUR.
Hij neemt alleen long trades.
Gerelateerd
Copy trading op Amerikaanse indices is beschikbaar voor ProRealAlgos-leden zodra er plekken vrijkomen.