Winter Only compra all'inizio della stagione da novembre ad aprile e mantiene. Vende sulla prima barra di maggio e attende il novembre successivo. Non ci sono indicatori, stop o target.
Migliore esecuzione su 31. Walmart, Giornaliero, dall'esecuzione stock2-queue:2026-09-15-Walmart.tsv:1.
| Periodo | Fino al 2026-09-15 |
| Strumento | Walmart, Giornaliero |
| Capitale per operazione | 10,000 |
| Costi | Non registrato per questa esecuzione. |
| Barre | Barre giornaliere, tutto lo storico disponibile |
| Ultimo test | 2026-09-15 |
| capitalPerTrade Denaro impegnato in ogni operazione | 10000 |
| startMonth Primo mese detenuto (novembre) | 11 |
| endMonth Ultimo mese detenuto (aprile) | 4 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WalmartMiglior esecuzione | Giornaliero | 14.53 | 49 | 75.51 | 73,757 USD | -11,588 |
| Visa | Giornaliero | 55.95 | 19 | 89.47 | 26,481 USD | -4,348 |
| AbbVie | Giornaliero | 28.63 | 14 | 78.57 | 17,180 USD | -4,222 |
| Mastercard | Giornaliero | 27.55 | 20 | 85.00 | 34,616 USD | -5,035 |
| Broadcom | Giornaliero | 20.33 | 17 | 82.35 | 39,899 USD | -5,977 |
| Nvidia | Giornaliero | 8.10 | 28 | 67.86 | 90,089 USD | -34,235 |
| Microsoft | Giornaliero | 7.55 | 41 | 65.85 | 77,861 USD | -12,039 |
| Caterpillar | Giornaliero | 7.37 | 56 | 75.00 | 83,713 USD | -6,417 |
| Meta | Giornaliero | 7.30 | 14 | 78.57 | 30,056 USD | -5,133 |
| Applied Materials | Giornaliero | 6.94 | 29 | 65.52 | 61,849 USD | -7,875 |
| Lam Research | Giornaliero | 6.93 | 37 | 64.86 | 87,460 USD | -9,396 |
| AMD | Giornaliero | 6.41 | 47 | 68.09 | 153,379 USD | -19,034 |
| Intel | Giornaliero | 6.25 | 55 | 65.45 | 93,427 USD | -13,333 |
| Berkshire Hathaway | Giornaliero | 6.20 | 30 | 83.33 | 26,207 USD | -5,089 |
| Apple | Giornaliero | 5.99 | 37 | 70.27 | 59,602 USD | -10,246 |
| Chevron | Giornaliero | 5.78 | 31 | 74.19 | 28,436 USD | -5,762 |
| ExxonMobil | Giornaliero | 5.61 | 56 | 75.00 | 49,925 USD | -6,816 |
| Amazon | Giornaliero | 5.23 | 30 | 63.33 | 72,058 USD | -22,002 |
| JPMorgan | Giornaliero | 4.68 | 56 | 73.21 | 66,782 USD | -6,311 |
| Micron | Giornaliero | 4.59 | 42 | 66.67 | 118,424 USD | -22,209 |
| Eli Lilly | Giornaliero | 4.59 | 56 | 69.64 | 52,200 USD | -6,238 |
| Cisco | Giornaliero | 4.30 | 37 | 70.27 | 62,220 USD | -11,029 |
| Alphabet | Giornaliero | 4.26 | 13 | 53.85 | 12,053 USD | -3,725 |
| Johnson & Johnson | Giornaliero | 4.02 | 56 | 67.86 | 46,161 USD | -5,624 |
| Tesla | Giornaliero | 3.75 | 16 | 56.25 | 34,130 USD | -17,650 |
| Coca-Cola | Giornaliero | 3.64 | 56 | 66.07 | 40,458 USD | -6,719 |
| Palantir | Giornaliero | 3.39 | 6 | 50.00 | 24,913 USD | -24,525 |
| Oracle | Giornaliero | 3.37 | 41 | 60.98 | 64,311 USD | -12,377 |
| Costco | Giornaliero | 3.04 | 37 | 70.27 | 31,210 USD | -12,422 |
| Bank of America | Giornaliero | 2.23 | 31 | 67.74 | 24,275 USD | -10,730 |
| S&P 500 | Giornaliero | n/a | 57 | 73.68 | 34,796 EUR | -4,190 |
Grafici
Prime 10 esecuzioni su 31. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.
Sopra 1.0 ha guadagnato, sotto 1.0 ha perso.
Il codice
// ============================================================ // Winter Only // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Pattern // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- capitalPerTrade = 10000 // money committed to each trade startMonth = 11 // first month of the holding season (November) endMonth = 4 // last month of the holding season (April) // --- Indicators --- positionSize = capitalPerTrade / close inWinter = Month >= startMonth OR Month <= endMonth
Altre 14 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
Sì. È un semplice sistema di calendario dimensionato da 10000 di capitale diviso per la chiusura.
Ogni riga testata è stata positiva. AMD ha prodotto 153,378.87 USD, e S&P 500 Giornaliero ha prodotto 34,795.86 EUR su 57 operazioni.
Ogni posizione usa circa 10000 di capitale. Su Walmart Giornaliero il peggior drawdown è stato 11,587.8 USD.
La regola controlla solo il mese, quindi le barre giornaliere bastano per cogliere il primo giorno di novembre e di maggio.
Correlati
La community ProRealAlgos ottiene le regole complete, il codice completo e il portafoglio automatizzato.