Achète lorsque la clôture dépasse le plus haut des 60 bars précédentes, que le volume dépasse le volume le plus élevé des 60 bars précédentes et que la clôture est au-dessus de la SMA sur 200 bars. Sort lorsque les 5 dernières clôtures sont toutes sous la SMA sur 200 bars.
Meilleure exécution sur 36. Or, 3 min, spread 0.6, issue de l'exécution pf:2026-10-13-GOLD-3m.tsv:2.
| Période | Jusqu'au 2026-10-13 |
| Instrument | Or, 3 minutes |
| Spread | 0.6 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-13 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OrMeilleure exécution | 3 min | 1.53 | 393 | 38.68 | 1,947 EUR | -353 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 289 | 40.14 | 545,620 USD | -167,810 |
| USD/JPY | Journalier | n/a | 6 | 66.67 | 435,090 USD | -269,960 |
| USD/JPY | 4 heures | n/a | 33 | 51.52 | 258,330 USD | -181,530 |
| USD/JPY | 15 min | n/a | 312 | 38.46 | 242,560 USD | -120,960 |
| USD/JPY | 10 min | n/a | 302 | 43.38 | 206,400 USD | -164,460 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 4 | 50.00 | 27,851 USD | -11,480 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 16 | 50.00 | 21,183 USD | -6,845 |
| Argent | 5 min | n/a | 325 | 38.77 | 19,861 USD | -13,314 |
| Argent | 30 min | n/a | 313 | 36.74 | 16,315 USD | -11,063 |
| Argent | 2 min | n/a | 332 | 37.95 | 15,395 USD | -9,306 |
| Nikkei 225 | 3 min | n/a | 274 | 33.21 | 15,088 USD | -4,141 |
| Nikkei 225 | 2 min | n/a | 272 | 39.34 | 14,796 USD | -5,731 |
| Argent | 3 min | n/a | 303 | 40.26 | 10,978 USD | -8,452 |
| Nikkei 225 | 1 min | n/a | 318 | 35.53 | 9,603 USD | -6,089 |
| Nikkei 225 | 1 heure | n/a | 41 | 39.02 | 7,067 USD | -5,819 |
| Nasdaq 100 | 10 min | n/a | 454 | 37.00 | 5,813 EUR | -2,976 |
| Nasdaq 100 | 3 min | n/a | 390 | 33.85 | 5,759 EUR | -2,211 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 4 | 75.00 | 4,422 EUR | -3,344 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 419 | 38.19 | 4,280 EUR | -3,620 |
| Pétrole Brent | 3 min | n/a | 350 | 34.00 | 3,698 EUR | -2,179 |
| Nasdaq 100 | 2 min | n/a | 408 | 33.82 | 3,472 EUR | -2,228 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 317 | 40.69 | 3,364 EUR | -3,179 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 65 | 49.23 | 3,330 EUR | -1,886 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 443 | 35.44 | 3,159 EUR | -2,810 |
| Or | Journalier | n/a | 4 | 75.00 | 2,956 EUR | -1,108 |
| Or | 5 min | n/a | 384 | 40.10 | 2,202 EUR | -714 |
| Or | 4 heures | n/a | 45 | 37.78 | 1,663 EUR | -1,134 |
| Or | 15 min | n/a | 451 | 35.70 | 1,595 EUR | -757 |
| Or | 30 min | n/a | 318 | 37.74 | 1,545 EUR | -613 |
| Or | 10 min | n/a | 420 | 35.00 | 1,493 EUR | -457 |
| Or | 1 heure | n/a | 168 | 37.50 | 1,321 EUR | -1,098 |
| S&P 500 | 1 heure | n/a | 69 | 49.28 | 1,138 EUR | -491 |
| Or | 2 min | n/a | 429 | 35.66 | 842 EUR | -664 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 449 | 35.19 | 709 EUR | -462 |
| S&P 500 | 3 min | n/a | 398 | 33.17 | 654 EUR | -536 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 36. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================== // Volume Confirmed Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long only // Timeframe tested: 3 minutes // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false sma = Average[200](close) hh = highest[60](high) vh = highest[60](volume)
12 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 36 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Or, 3 minutes, avec un profit factor de 1.53 sur 393 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 353 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 1,947 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.