Achète un contrat lorsque le RSI sur 14 périodes repasse au-dessus de 30, un niveau souvent interprété comme une survente. Clôture la position lorsque le RSI passe sous 70.
Meilleure exécution sur 33. Nasdaq 100, 4 heures, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-12-NAS100-4h.tsv:5.
| Période | Jusqu'au 2026-10-12 |
| Instrument | Nasdaq 100, 4 heures |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-12 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | 4 heures | 2.54 | 163 | 76.07 | 18,101 EUR | -4,190 |
| FTSE 100 | 5 min | 1.37 | 819 | 68.50 | 3,688 EUR | -893 |
| USD/JPY | 1 heure | n/a | 585 | 64.96 | 232,300 USD | -225,800 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 56 | 83.93 | 44,587 EUR | -8,615 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 120 | 75.83 | 43,200 USD | -9,638 |
| Nikkei 225 | 1 heure | n/a | 420 | 67.38 | 31,369 USD | -9,741 |
| Nikkei 225 | 30 min | n/a | 807 | 66.54 | 21,950 USD | -8,983 |
| Nikkei 225 | 15 min | n/a | 818 | 64.30 | 21,630 USD | -11,742 |
| Nikkei 225 | 10 min | n/a | 810 | 64.32 | 19,558 USD | -11,069 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 61 | 73.77 | 18,704 EUR | -4,933 |
| DAX 40 | 4 heures | n/a | 143 | 72.73 | 16,478 EUR | -4,192 |
| Dow Jones | 1 heure | n/a | 196 | 69.39 | 14,441 EUR | -10,104 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 809 | 69.34 | 14,098 EUR | -5,559 |
| Dow Jones | 30 min | n/a | 355 | 66.48 | 13,721 EUR | -8,270 |
| Nikkei 225 | 5 min | n/a | 814 | 63.02 | 12,666 USD | -11,162 |
| Argent | Journalier | n/a | 51 | 74.51 | 10,949 USD | -7,304 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 559 | 70.66 | 10,785 EUR | -5,551 |
| Dow Jones | 15 min | n/a | 665 | 66.47 | 9,871 EUR | -9,547 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 505 | 66.34 | 9,667 EUR | -5,745 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 42 | 78.57 | 9,362 EUR | -4,428 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 827 | 64.09 | 9,096 EUR | -4,731 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 39 | 87.18 | 7,889 EUR | -3,190 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 835 | 64.43 | 7,185 EUR | -4,845 |
| Nasdaq 100 | 10 min | n/a | 813 | 66.79 | 6,544 EUR | -6,248 |
| FTSE 100 | 1 heure | n/a | 472 | 68.22 | 5,405 EUR | -2,711 |
| S&P 500 | 1 heure | n/a | 559 | 71.74 | 3,895 EUR | -1,383 |
| FTSE 100 | 10 min | n/a | 768 | 66.41 | 3,801 EUR | -1,055 |
| FTSE 100 | 4 heures | n/a | 119 | 69.75 | 3,749 EUR | -2,817 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 797 | 69.51 | 3,647 EUR | -973 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 141 | 75.18 | 3,501 EUR | -1,298 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 53 | 79.25 | 3,012 EUR | -945 |
| Or | 4 heures | n/a | 141 | 66.67 | 1,755 EUR | -797 |
| S&P 500 | 10 min | n/a | 792 | 67.17 | 1,490 EUR | -1,322 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 33. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // RSI 30 70 Crossover // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false myRsi = RSI[14](close)
12 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 33 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, 4 heures, avec un profit factor de 2.54 sur 163 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 4,190 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 18,101 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.