Le système achète chaque fois qu'aucune position n'est ouverte et que l'EMA(20) est au-dessus de l'EMA(50), sans croisement requis. Chaque trade sort à un stop loss de 15% ou à un objectif de profit de 25%, mesurés à partir du prix d'entrée.
Meilleure exécution sur 66. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-07-NAS100-D-opt.tsv:23.
| Période | Jusqu'au 2026-10-07 |
| Instrument | Nasdaq 100, Journalier |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-10 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | Journalier | n/a | 50 | 70.00 | 28,476 EUR | -7,797 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 4 | 75.00 | 766,170 USD | -260,990 |
| USD/JPY | 10 min | n/a | 2 | 100.00 | 481,780 USD | -246,630 |
| USD/JPY | 15 min | n/a | 2 | 100.00 | 458,880 USD | -245,400 |
| Nikkei 225 | 1 heure | n/a | 16 | 75.00 | 58,506 USD | -12,691 |
| Nikkei 225 | 30 min | n/a | 17 | 70.59 | 55,251 USD | -12,879 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 17 | 70.59 | 52,243 USD | -13,957 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 38 | 73.68 | 51,934 EUR | -7,961 |
| Nikkei 225 | 15 min | n/a | 11 | 72.73 | 48,295 USD | -13,076 |
| Nikkei 225 | 10 min | n/a | 8 | 75.00 | 40,680 USD | -12,992 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 43 | 51.16 | 38,973 USD | -30,724 |
| Nikkei 225 | 5 min | n/a | 5 | 80.00 | 31,814 USD | -14,180 |
| Nikkei 225 | 3 min | n/a | 5 | 80.00 | 31,588 USD | -13,081 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 24 | 75.00 | 29,188 EUR | -6,101 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 22 | 72.73 | 28,654 EUR | -6,782 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 25 | 72.00 | 28,337 EUR | -6,316 |
| Nikkei 225 | 2 min | n/a | 3 | 100.00 | 27,577 USD | -13,121 |
| Dow Jones | 1 heure | n/a | 6 | 83.33 | 26,149 EUR | -8,318 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 12 | 75.00 | 23,248 EUR | -6,269 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 7 | 71.43 | 22,819 EUR | -9,613 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 49 | 61.22 | 21,664 EUR | -5,552 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 24 | 58.33 | 21,499 EUR | -5,459 |
| Dow Jones | 15 min | n/a | 8 | 62.50 | 20,666 EUR | -13,484 |
| Dow Jones | 30 min | n/a | 8 | 62.50 | 20,364 EUR | -12,685 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 21 | 61.90 | 19,059 EUR | -6,929 |
| DAX 40 | 4 heures | n/a | 20 | 60.00 | 18,127 EUR | -5,355 |
| Nikkei 225 | 1 min | n/a | 2 | 100.00 | 18,040 USD | -13,148 |
| Dow Jones | 10 min | n/a | 4 | 75.00 | 17,288 EUR | -8,574 |
| Nasdaq 100 | 10 min | n/a | 6 | 83.33 | 17,039 EUR | -6,531 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 5 | 80.00 | 15,542 EUR | -4,490 |
| Dow Jones | 5 min | n/a | 2 | 100.00 | 14,040 EUR | -8,419 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 11 | 54.55 | 12,181 EUR | -5,762 |
| DAX 40 | 10 min | n/a | 5 | 80.00 | 10,142 EUR | -4,441 |
| Nasdaq 100 | 3 min | n/a | 4 | 75.00 | 8,882 EUR | -6,037 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 3 | 66.67 | 8,788 EUR | -4,463 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 25 | 64.00 | 7,923 EUR | -3,710 |
| Nasdaq 100 | 2 min | n/a | 2 | 100.00 | 7,849 EUR | -3,756 |
| Nasdaq 100 | 1 min | n/a | 2 | 100.00 | 7,014 EUR | -3,760 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 49 | 63.27 | 6,622 EUR | -1,693 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 17 | 70.59 | 6,579 EUR | -1,298 |
| S&P 500 | 1 heure | n/a | 22 | 63.64 | 6,552 EUR | -1,306 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 19 | 68.42 | 6,249 EUR | -1,404 |
| Dow Jones | 2 min | n/a | 1 | 100.00 | 6,237 EUR | -5,676 |
| FTSE 100 | 1 heure | n/a | 16 | 56.25 | 6,056 EUR | -3,552 |
| FTSE 100 | 4 heures | n/a | 15 | 53.33 | 5,872 EUR | -3,582 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 9 | 77.78 | 5,015 EUR | -1,319 |
| Dow Jones | 1 min | n/a | 1 | 100.00 | 4,876 EUR | -4,166 |
| FTSE 100 | 30 min | n/a | 9 | 55.56 | 4,667 EUR | -3,457 |
| Or | Journalier | n/a | 49 | 57.14 | 3,688 EUR | -1,534 |
| S&P 500 | 10 min | n/a | 5 | 80.00 | 3,596 EUR | -1,359 |
| FTSE 100 | 10 min | n/a | 3 | 66.67 | 3,541 EUR | -1,320 |
| DAX 40 | 1 min | n/a | 1 | 100.00 | 3,341 EUR | -1,782 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 5 | 80.00 | 3,210 EUR | -1,133 |
| Or | 4 heures | n/a | 22 | 59.09 | 3,036 EUR | -1,701 |
| FTSE 100 | 5 min | n/a | 2 | 100.00 | 2,943 EUR | -1,320 |
| Or | 1 heure | n/a | 24 | 58.33 | 2,603 EUR | -2,238 |
| Or | 30 min | n/a | 15 | 60.00 | 2,420 EUR | -2,105 |
| Or | 10 min | n/a | 8 | 75.00 | 2,325 EUR | -1,602 |
| Or | 15 min | n/a | 9 | 66.67 | 2,290 EUR | -2,082 |
| Or | 5 min | n/a | 6 | 66.67 | 2,035 EUR | -1,703 |
| FTSE 100 | 3 min | n/a | 2 | 50.00 | 1,755 EUR | -1,372 |
| S&P 500 | 3 min | n/a | 3 | 66.67 | 1,632 EUR | -1,414 |
| S&P 500 | 2 min | n/a | 1 | 100.00 | 1,442 EUR | -699 |
| FTSE 100 | 2 min | n/a | 1 | 100.00 | 1,379 EUR | -1,265 |
| S&P 500 | 1 min | n/a | 1 | 100.00 | 1,334 EUR | -396 |
| FTSE 100 | 1 min | n/a | 1 | 100.00 | 666 EUR | -605 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 66. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================== // EMA Trend Long With Fixed Brackets // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false emafast = ExponentialAverage[20](close) emaslow = ExponentialAverage[50](close)
9 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 66 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Nasdaq 100, Journalier, avec 50 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 7,796 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 28,476 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.