Achète lorsque le cours de clôture casse au-dessus du plus haut des 20 barres précédentes alors qu'il est au-dessus de la SMA 200 barres. Vend lorsque le cours de clôture passe sous le plus bas des 20 barres précédentes.
Meilleure exécution sur 27. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-05-NAS100-D.tsv:8.
| Période | Jusqu'au 2026-10-05 |
| Instrument | Nasdaq 100, Journalier |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-05 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | Journalier | 2.36 | 118 | 54.24 | 16,383 EUR | -3,761 |
| USD/JPY | Journalier | n/a | 108 | 44.44 | 895,210 USD | -407,550 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 1,691 | 39.15 | 459,610 USD | -150,750 |
| USD/JPY | 15 min | n/a | 1,769 | 38.10 | 282,510 USD | -167,400 |
| USD/JPY | 10 min | n/a | 1,805 | 38.23 | 262,690 USD | -157,970 |
| EUR/USD | Journalier | n/a | 106 | 40.57 | 62,655 USD | -37,652 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 112 | 43.75 | 38,348 USD | -13,638 |
| Argent | 4 heures | n/a | 235 | 40.43 | 33,553 USD | -17,397 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 245 | 43.67 | 22,767 USD | -8,718 |
| Nikkei 225 | 1 heure | n/a | 888 | 38.63 | 19,470 USD | -11,537 |
| Nikkei 225 | 30 min | n/a | 1,710 | 39.36 | 17,079 USD | -8,176 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 151 | 43.05 | 11,834 EUR | -7,769 |
| Pétrole brut américain | Journalier | n/a | 110 | 45.45 | 11,029 EUR | -4,909 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 2,037 | 40.60 | 10,158 EUR | -3,358 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 1,043 | 41.51 | 9,980 EUR | -3,653 |
| Dow Jones | 1 heure | n/a | 390 | 42.05 | 9,276 EUR | -5,382 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 322 | 45.34 | 8,758 EUR | -4,319 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 1,879 | 38.48 | 8,557 EUR | -3,067 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 166 | 46.39 | 8,167 EUR | -5,458 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 1,846 | 39.00 | 7,925 EUR | -2,805 |
| Or | Journalier | n/a | 126 | 42.06 | 2,720 EUR | -1,179 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 159 | 43.40 | 2,555 EUR | -1,020 |
| Or | 4 heures | n/a | 268 | 41.79 | 2,146 EUR | -1,097 |
| Or | 1 heure | n/a | 1,027 | 38.95 | 1,979 EUR | -1,049 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 318 | 42.45 | 1,266 EUR | -1,017 |
| Or | 30 min | n/a | 1,746 | 37.63 | 1,170 EUR | -825 |
| Or | 5 min | n/a | 1,778 | 36.28 | 740 EUR | -513 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 27. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================== // Channel Breakout Trend Filter // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false upperband = highest[20](high)[1] lowerband = lowest[20](low)[1] matrend = Average[200](close)
9 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Nasdaq 100 n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 10,000 barres.
| Barres disponibles | 10,000 |
| Net, exécution standard de 200,000 barres | 16,383.30 EUR |
| Net, exécution longue | 16,690.50 EUR |
| Net sur les seules données plus anciennes | 307.20 EUR |
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 27 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, Journalier, avec un profit factor de 2.36 sur 118 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 3,761 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 16,383 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.