Puntúa diez indicadores como votos alcistas o bajistas ponderados y entra en long cuando la tendencia confirmada pasa a alcista. Cierra el long cuando la tendencia confirmada pasa a bajista.
Mejor de 31 ejecuciones. Nasdaq 100, Diario, spread 3, de la ejecución pf:2026-10-12-NAS100-D.tsv:13.
| Periodo | Hasta el 2026-10-12 |
| Instrumento | Nasdaq 100, Diario |
| Spread | 3 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-12 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Mejor ejecución | Diario | 2.63 | 155 | 45.16 | 20,453 EUR | -3,869 |
| Dow Jones | Diario | 2.24 | 216 | 36.11 | 31,422 EUR | -4,529 |
| USD/JPY | Diario | n/a | 185 | 32.97 | 1,144,240 USD | -412,140 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 2,690 | 29.78 | 653,880 USD | -226,130 |
| USD/JPY | 10 min | n/a | 2,840 | 28.91 | 321,190 USD | -125,010 |
| USD/JPY | 15 min | n/a | 2,826 | 28.95 | 277,650 USD | -153,770 |
| EUR/USD | Diario | n/a | 174 | 29.89 | 72,500 USD | -41,065 |
| Nikkei 225 | Diario | n/a | 166 | 32.53 | 47,886 USD | -11,982 |
| Nikkei 225 | 4 horas | n/a | 389 | 33.93 | 24,823 USD | -11,962 |
| Nikkei 225 | 1 hora | n/a | 1,399 | 30.09 | 19,530 USD | -10,793 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 2,638 | 31.99 | 13,971 EUR | -3,764 |
| Dow Jones | 4 horas | n/a | 150 | 38.67 | 13,878 EUR | -6,006 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 2,676 | 31.95 | 12,706 EUR | -3,463 |
| Nikkei 225 | 3 min | n/a | 2,785 | 28.40 | 11,653 USD | -9,766 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | Diario | n/a | 166 | 42.77 | 11,503 EUR | -6,852 |
| DAX 40 | Diario | n/a | 203 | 34.98 | 10,771 EUR | -5,031 |
| Nasdaq 100 | 4 horas | n/a | 472 | 35.38 | 10,557 EUR | -5,020 |
| Dow Jones | 1 hora | n/a | 564 | 30.85 | 8,594 EUR | -6,308 |
| DAX 40 | 1 hora | n/a | 1,551 | 32.11 | 7,344 EUR | -3,489 |
| Nasdaq 100 | 1 hora | n/a | 1,629 | 32.72 | 7,131 EUR | -5,261 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 2,780 | 29.78 | 5,654 EUR | -4,396 |
| Petróleo Brent | 1 hora | n/a | 884 | 30.77 | 5,283 EUR | -4,600 |
| DAX 40 | 4 horas | n/a | 466 | 30.90 | 4,613 EUR | -3,549 |
| S&P 500 | Diario | n/a | 214 | 34.11 | 3,726 EUR | -1,319 |
| Oro | 4 horas | n/a | 437 | 32.04 | 3,031 EUR | -1,429 |
| Oro | Diario | n/a | 202 | 31.19 | 2,988 EUR | -1,214 |
| Oro | 30 min | n/a | 2,684 | 28.76 | 2,569 EUR | -963 |
| Oro | 1 hora | n/a | 1,622 | 31.01 | 2,251 EUR | -1,159 |
| S&P 500 | 4 horas | n/a | 472 | 34.53 | 2,122 EUR | -957 |
| Oro | 15 min | n/a | 2,855 | 26.69 | 1,287 EUR | -987 |
| Oro | 5 min | n/a | 2,920 | 28.66 | 903 EUR | -674 |
Gráficos
Las 10 mejores de 31 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.
El código
// ============================================================== // Ten Indicator Vote Trend // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE trendconf = 0 ONCE finaltrend = 0 rmi = RSI[8](close) emafive = ExponentialAverage[5](close) emafivechg = emafive - emafive[1] upmove = high - high[1] downmove = low[1] - low plusdm = 0
164 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 31 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Nasdaq 100, Diario, con un profit factor de 2.63 en 155 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 3,869 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 20,453 EUR.
Solo toma operaciones largas.
Relacionado
El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.