Compra cuando el ADX está por debajo de 20, el %K o el %D está por debajo de 10, y el cierre subió 2 bars seguidas. Cierra el long cuando el ADX está por encima de 50, el %K o el %D está por encima de 90, y el cierre bajó 2 bars seguidas.
Mejor de 67 ejecuciones. Nasdaq 100, 30 min, spread 3, de la ejecución sweeps:2026-10-03-NAS100-30m-opt.tsv:66.
| Periodo | Hasta el 2026-10-03 |
| Instrumento | Nasdaq 100, 30 minutos |
| Spread | 3 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-04 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Mejor ejecución | 30 min | n/a | 56 | 80.36 | 13,410 EUR | -3,112 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 39 | 71.79 | 485,550 USD | -251,090 |
| USD/JPY | 15 min | n/a | 43 | 72.09 | 416,170 USD | -314,480 |
| USD/JPY | 2 min | n/a | 29 | 75.86 | 120,560 USD | -96,180 |
| Nikkei 225 | 4 horas | n/a | 6 | 100.00 | 39,866 USD | -11,811 |
| Nikkei 225 | 1 hora | n/a | 20 | 85.00 | 39,736 USD | -8,402 |
| Nasdaq 100 | Diario | n/a | 3 | 100.00 | 30,375 EUR | -5,914 |
| EUR/USD | 5 min | n/a | 39 | 58.97 | 29,839 USD | -25,516 |
| Nikkei 225 | 3 min | n/a | 44 | 70.45 | 29,155 USD | -9,927 |
| Nikkei 225 | 30 min | n/a | 40 | 77.50 | 28,227 USD | -11,535 |
| Nikkei 225 | 15 min | n/a | 52 | 73.08 | 27,763 USD | -11,652 |
| DAX 40 | Diario | n/a | 1 | 100.00 | 24,485 EUR | -5,862 |
| Nikkei 225 | 2 min | n/a | 50 | 74.00 | 24,418 USD | -10,558 |
| Nikkei 225 | 10 min | n/a | 44 | 59.09 | 21,329 USD | -10,782 |
| Plata | 30 min | n/a | 37 | 70.27 | 20,798 USD | -6,975 |
| Nikkei 225 | Diario | n/a | 4 | 50.00 | 19,561 USD | -18,975 |
| Plata | 5 min | n/a | 40 | 67.50 | 17,117 USD | -12,883 |
| Dow Jones | 30 min | n/a | 20 | 60.00 | 16,315 EUR | -9,271 |
| Dow Jones | 1 hora | n/a | 9 | 77.78 | 16,309 EUR | -4,749 |
| Plata | 15 min | n/a | 31 | 58.06 | 15,196 USD | -6,349 |
| Dow Jones | 15 min | n/a | 46 | 69.57 | 14,831 EUR | -9,943 |
| Nikkei 225 | 5 min | n/a | 39 | 71.79 | 14,237 USD | -13,467 |
| DAX 40 | 1 hora | n/a | 31 | 74.19 | 14,215 EUR | -4,550 |
| Dow Jones | 10 min | n/a | 43 | 65.12 | 13,756 EUR | -8,192 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 47 | 72.34 | 13,689 EUR | -3,734 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 40 | 57.50 | 12,491 EUR | -4,973 |
| DAX 40 | 10 min | n/a | 44 | 79.55 | 12,031 EUR | -4,167 |
| Nasdaq 100 | 4 horas | n/a | 6 | 100.00 | 11,825 EUR | -4,569 |
| Dow Jones | Diario | n/a | 3 | 100.00 | 11,765 EUR | -7,617 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 43 | 69.77 | 11,252 EUR | -5,814 |
| Dow Jones | 5 min | n/a | 45 | 66.67 | 11,088 EUR | -7,823 |
| Dow Jones | 2 min | n/a | 42 | 69.05 | 9,613 EUR | -3,492 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | 10 min | n/a | 34 | 64.71 | 8,745 EUR | -6,817 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 44 | 65.91 | 8,700 EUR | -4,463 |
| Nasdaq 100 | 1 hora | n/a | 29 | 93.10 | 8,642 EUR | -6,156 |
| Dow Jones | 4 horas | n/a | 3 | 100.00 | 8,414 EUR | -6,737 |
| FTSE 100 | Diario | n/a | 1 | 100.00 | 7,873 EUR | -3,643 |
| Petróleo Brent | 3 min | n/a | 38 | 65.79 | 7,328 EUR | -2,442 |
| Petróleo Brent | 30 min | n/a | 34 | 67.65 | 7,068 EUR | -6,149 |
| S&P 500 | Diario | n/a | 3 | 100.00 | 6,626 EUR | -1,238 |
| Nasdaq 100 | 3 min | n/a | 43 | 76.74 | 6,504 EUR | -4,630 |
| Dow Jones | 1 min | n/a | 38 | 63.16 | 6,502 EUR | -3,769 |
| DAX 40 | 4 horas | n/a | 5 | 100.00 | 5,971 EUR | -5,779 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | 15 min | n/a | 35 | 60.00 | 5,715 EUR | -5,013 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | 5 min | n/a | 34 | 61.76 | 5,259 EUR | -2,532 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 48 | 77.08 | 5,056 EUR | -1,201 |
| FTSE 100 | 30 min | n/a | 36 | 66.67 | 4,881 EUR | -2,959 |
| FTSE 100 | 4 horas | n/a | 4 | 75.00 | 4,520 EUR | -3,319 |
| S&P 500 | 1 hora | n/a | 28 | 75.00 | 4,018 EUR | -1,410 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 45 | 80.00 | 3,973 EUR | -1,104 |
| FTSE 100 | 15 min | n/a | 41 | 78.05 | 3,890 EUR | -2,888 |
| DAX 40 | 1 min | n/a | 38 | 63.16 | 3,237 EUR | -1,501 |
| S&P 500 | 4 horas | n/a | 5 | 100.00 | 3,175 EUR | -1,061 |
| S&P 500 | 10 min | n/a | 44 | 70.45 | 3,170 EUR | -1,322 |
| FTSE 100 | 10 min | n/a | 46 | 67.39 | 2,788 EUR | -1,184 |
| GBP/USD | 15 min | n/a | 35 | 57.14 | 2,575 USD | -2,494 |
| FTSE 100 | 5 min | n/a | 48 | 66.67 | 2,243 EUR | -1,295 |
| Oro | 4 horas | n/a | 5 | 80.00 | 2,187 EUR | -738 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 40 | 75.00 | 2,179 EUR | -896 |
| FTSE 100 | 3 min | n/a | 35 | 71.43 | 1,812 EUR | -1,208 |
| Oro | 15 min | n/a | 38 | 63.16 | 1,806 EUR | -488 |
| S&P 500 | 3 min | n/a | 22 | 63.64 | 1,551 EUR | -1,010 |
| Oro | 10 min | n/a | 42 | 64.29 | 1,459 EUR | -723 |
| Oro | Diario | n/a | 3 | 100.00 | 1,274 EUR | -403 |
| Oro | 30 min | n/a | 37 | 59.46 | 1,224 EUR | -918 |
| S&P 500 | 1 min | n/a | 28 | 60.71 | 915 EUR | -347 |
| S&P 500 | 2 min | n/a | 32 | 56.25 | 674 EUR | -573 |
Gráficos
Las 10 mejores de 67 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
El código
// ============================================================== // Stochastic Oversold ADX Filter // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false hh = Highest[13](high) ll = Lowest[13](low) raw = 0
21 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 67 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución por número de operaciones fue Nasdaq 100, 30 minutos, con 56 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 3,112 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 13,410 EUR.
Solo toma operaciones largas.
Relacionado
El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.