Compra cuando al menos dos de tres señales se activan en el mismo bar: el RSI cruza por encima de 30, el histograma MACD cruza por encima de 0 o el volumen relativo cruza por encima de 2. Cierra cuando se producen al menos dos de los cruces de salida correspondientes, y solo se toman operaciones long.
Mejor de 61 ejecuciones. Nasdaq 100, 1 hora, spread 3, de la ejecución pf:2026-10-05-NAS100-1h.tsv:11.
| Periodo | Hasta el 2026-10-05 |
| Instrumento | Nasdaq 100, 1 hora |
| Spread | 3 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-07 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Mejor ejecución | 1 hora | 1.89 | 187 | 59.89 | 20,144 EUR | -4,562 |
| DAX 40 | 15 min | 1.68 | 407 | 57.49 | 18,977 EUR | -2,905 |
| USD/JPY | 4 horas | n/a | 34 | 67.65 | 573,970 USD | -181,380 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 158 | 60.13 | 438,070 USD | -250,230 |
| USD/JPY | 15 min | n/a | 131 | 67.94 | 376,650 USD | -236,320 |
| USD/JPY | 10 min | n/a | 138 | 63.04 | 346,170 USD | -202,590 |
| USD/JPY | 2 min | n/a | 130 | 68.46 | 99,850 USD | -74,560 |
| Nikkei 225 | Diario | n/a | 5 | 100.00 | 53,201 USD | -8,666 |
| Nikkei 225 | 10 min | n/a | 315 | 57.46 | 44,436 USD | -12,472 |
| Nikkei 225 | 4 horas | n/a | 31 | 77.42 | 40,949 USD | -11,811 |
| Nikkei 225 | 15 min | n/a | 326 | 56.44 | 37,660 USD | -10,485 |
| Plata | 5 min | n/a | 100 | 61.00 | 35,673 USD | -13,495 |
| Nikkei 225 | 30 min | n/a | 314 | 53.82 | 31,182 USD | -11,392 |
| Plata | 2 min | n/a | 81 | 74.07 | 30,981 USD | -20,448 |
| Nasdaq 100 | 4 horas | n/a | 54 | 79.63 | 27,248 EUR | -5,672 |
| Dow Jones | 15 min | n/a | 253 | 60.08 | 24,866 EUR | -10,351 |
| Plata | 30 min | n/a | 138 | 54.35 | 20,586 USD | -19,007 |
| Nikkei 225 | 1 hora | n/a | 166 | 56.63 | 20,059 USD | -11,135 |
| DAX 40 | 1 hora | n/a | 186 | 65.05 | 17,950 EUR | -4,946 |
| Dow Jones | 4 horas | n/a | 19 | 73.68 | 17,049 EUR | -9,071 |
| Plata | 10 min | n/a | 106 | 61.32 | 16,483 USD | -10,177 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | Diario | n/a | 8 | 87.50 | 15,682 EUR | -3,837 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 305 | 60.00 | 15,188 EUR | -6,418 |
| Dow Jones | Diario | n/a | 6 | 83.33 | 14,896 EUR | -5,239 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 297 | 64.98 | 13,099 EUR | -7,129 |
| DAX 40 | 4 horas | n/a | 25 | 80.00 | 12,565 EUR | -5,779 |
| Nasdaq 100 | 10 min | n/a | 256 | 58.20 | 11,862 EUR | -6,226 |
| Dow Jones | 1 hora | n/a | 107 | 57.01 | 10,730 EUR | -10,018 |
| Nikkei 225 | 2 min | n/a | 282 | 54.26 | 10,029 USD | -9,356 |
| Dow Jones | 10 min | n/a | 281 | 54.09 | 9,892 EUR | -9,411 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 222 | 61.71 | 9,878 EUR | -5,346 |
| Nasdaq 100 | 2 min | n/a | 197 | 63.45 | 9,526 EUR | -3,744 |
| Plata | Diario | n/a | 6 | 83.33 | 8,263 USD | -5,790 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 248 | 58.87 | 7,658 EUR | -5,223 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 298 | 58.39 | 6,929 EUR | -3,451 |
| Petróleo Brent | 30 min | n/a | 184 | 58.70 | 6,267 EUR | -5,334 |
| Nasdaq 100 | 1 min | n/a | 205 | 60.00 | 5,570 EUR | -2,923 |
| DAX 40 | 10 min | n/a | 362 | 56.08 | 5,279 EUR | -4,427 |
| S&P 500 | 4 horas | n/a | 41 | 78.05 | 4,960 EUR | -1,298 |
| FTSE 100 | 30 min | n/a | 266 | 57.14 | 4,940 EUR | -2,537 |
| Nasdaq 100 | 3 min | n/a | 198 | 56.06 | 4,647 EUR | -4,303 |
| Dow Jones | 1 min | n/a | 221 | 58.37 | 4,025 EUR | -3,300 |
| FTSE 100 | 1 hora | n/a | 182 | 57.14 | 3,986 EUR | -2,031 |
| FTSE 100 | Diario | n/a | 5 | 100.00 | 3,490 EUR | -2,893 |
| S&P 500 | 1 hora | n/a | 209 | 61.72 | 3,355 EUR | -1,279 |
| FTSE 100 | 5 min | n/a | 293 | 57.68 | 3,324 EUR | -1,166 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 266 | 59.40 | 3,279 EUR | -1,489 |
| FTSE 100 | 10 min | n/a | 347 | 58.79 | 3,231 EUR | -1,396 |
| Oro | 30 min | n/a | 134 | 62.69 | 2,867 EUR | -1,097 |
| DAX 40 | 2 min | n/a | 286 | 53.15 | 2,465 EUR | -2,037 |
| Oro | 1 hora | n/a | 97 | 63.92 | 2,342 EUR | -1,204 |
| Nasdaq 100 | Diario | n/a | 2 | 100.00 | 2,342 EUR | -1,800 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 226 | 64.16 | 1,977 EUR | -1,093 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 319 | 62.38 | 1,897 EUR | -1,620 |
| FTSE 100 | 3 min | n/a | 236 | 58.47 | 1,837 EUR | -1,250 |
| Oro | 10 min | n/a | 112 | 65.18 | 1,836 EUR | -1,218 |
| Oro | 5 min | n/a | 77 | 70.13 | 1,540 EUR | -1,471 |
| Oro | 4 horas | n/a | 30 | 76.67 | 1,462 EUR | -1,445 |
| S&P 500 | Diario | n/a | 4 | 100.00 | 1,384 EUR | -283 |
| FTSE 100 | 2 min | n/a | 240 | 58.33 | 1,273 EUR | -1,171 |
| S&P 500 | 1 min | n/a | 193 | 56.99 | 568 EUR | -465 |
Gráficos
Las 10 mejores de 61 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.
El código
// ============================================================== // MACD RSI Volume Confirmation // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long only // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false myRsi = RSI[14](close)
28 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Nasdaq 100 no tenía historial más allá de la ejecución estándar, así que ambas ejecuciones usaron 114,000 barras.
| Barras disponibles | 114,000 |
| Neto, ejecución estándar de 200,000 barras | 20,144.30 EUR |
| Neto, ejecución larga | 20,115.10 EUR |
| Neto solo en los datos más antiguos | -29.20 EUR |
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 61 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Nasdaq 100, 1 hora, con un profit factor de 1.89 en 187 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 4,562 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 20,144 EUR.
Solo toma operaciones largas.
Relacionado
El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.