Kauft nach zwei Schlusskursen, die nicht gestiegen sind, wenn der RSI(200) über 51 liegt. Schließt die Long-Position, wenn der Kurs 1 Einheit über dem Einstieg oder 2 Einheiten darunter liegt, wobei die Einheit ein 100-Bar-Durchschnitt der doppelten 50-Bar-Standardabweichung ist.
Bester von 33 Durchläufen. Nasdaq 100, Täglich, spread 3, aus Durchlauf pf:2026-10-12-NAS100-D.tsv:7.
| Zeitraum | Bis 2026-10-12 |
| Instrument | Nasdaq 100, Täglich |
| Spread | 3 Punkte |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-12 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Bester Durchlauf | Täglich | 2.58 | 174 | 82.18 | 26,188 EUR | -4,767 |
| Gold | 4 Stunden | 1.43 | 313 | 70.61 | 2,928 EUR | -644 |
| USD/JPY | Täglich | n/a | 112 | 73.21 | 781,350 USD | -445,800 |
| Silber | 1 Stunde | n/a | 891 | 67.68 | 596,028 USD | -568,944 |
| USD/JPY | 10 Min. | n/a | 1,753 | 67.48 | 169,170 USD | -167,720 |
| EUR/USD | Täglich | n/a | 87 | 71.26 | 68,826 USD | -39,850 |
| Nikkei 225 | Täglich | n/a | 120 | 74.17 | 51,799 USD | -14,158 |
| EUR/USD | 15 Min. | n/a | 1,377 | 62.24 | 35,744 USD | -29,588 |
| Dow Jones | Täglich | n/a | 189 | 75.66 | 26,196 EUR | -10,808 |
| Nikkei 225 | 4 Stunden | n/a | 245 | 69.39 | 24,063 USD | -11,471 |
| Nikkei 225 | 1 Stunde | n/a | 841 | 66.35 | 22,063 USD | -10,169 |
| Nikkei 225 | 10 Min. | n/a | 1,624 | 66.19 | 19,164 USD | -6,979 |
| Silber | 4 Stunden | n/a | 237 | 68.78 | 19,024 USD | -18,505 |
| Dow Jones | 30 Min. | n/a | 703 | 66.57 | 14,274 EUR | -4,165 |
| Nasdaq 100 | 4 Stunden | n/a | 370 | 73.24 | 13,576 EUR | -5,308 |
| Dow Jones | 1 Stunde | n/a | 365 | 67.40 | 12,837 EUR | -5,223 |
| DAX 40 | Täglich | n/a | 175 | 74.86 | 11,457 EUR | -5,195 |
| Dow Jones | 4 Stunden | n/a | 117 | 69.23 | 11,014 EUR | -4,658 |
| Nikkei 225 | 15 Min. | n/a | 1,621 | 65.27 | 10,895 USD | -10,135 |
| Nikkei 225 | 30 Min. | n/a | 1,627 | 64.04 | 10,618 USD | -10,442 |
| Nasdaq 100 | 1 Stunde | n/a | 1,205 | 68.30 | 6,228 EUR | -6,050 |
| Nasdaq 100 | 30 Min. | n/a | 1,823 | 66.76 | 5,367 EUR | -4,795 |
| Nasdaq 100 | 15 Min. | n/a | 1,760 | 66.31 | 4,821 EUR | -3,953 |
| S&P 500 | Täglich | n/a | 192 | 78.12 | 4,711 EUR | -1,314 |
| DAX 40 | 4 Stunden | n/a | 316 | 67.72 | 4,488 EUR | -4,391 |
| DAX 40 | 15 Min. | n/a | 1,701 | 65.31 | 3,427 EUR | -3,139 |
| S&P 500 | 4 Stunden | n/a | 355 | 72.39 | 3,143 EUR | -1,059 |
| Gold | Täglich | n/a | 139 | 79.14 | 3,134 EUR | -1,183 |
| Nasdaq 100 | 2 Min. | n/a | 1,777 | 66.01 | 2,854 EUR | -2,345 |
| S&P 500 | 30 Min. | n/a | 1,790 | 66.59 | 1,575 EUR | -677 |
| S&P 500 | 15 Min. | n/a | 1,768 | 65.33 | 911 EUR | -701 |
| Gold | 5 Min. | n/a | 1,772 | 65.74 | 829 EUR | -522 |
| Gold | 3 Min. | n/a | 1,611 | 65.30 | 597 EUR | -538 |
Charts
Top 10 von 33 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.
Der Code
// ============================================================== // RSI Filter With Unit Band Exits // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false myRsi = RSI[200](close) unit = Average[100](2 * STD[50](close))
11 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 33 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Nasdaq 100, Täglich, mit einem Profit Factor von 2.58 bei 174 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 4,767 EUR, bei einem Nettoergebnis von 26,188 EUR.
Sie handelt nur long.
Verwandt
Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.