Köper när en utjämnad stokastisk korsar över 50 och säljer när den korsar under 60. Endast lång, med 1 kontrakt.
Bästa körningen av 54. DAX 40, 30 min, spread 3, från körning sweeps:2026-10-11-DAX40-30m-opt.tsv:22.
| Period | Till och med 2026-10-11 |
| Instrument | DAX 40, 30 minuter |
| Spread | 3 punkter |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kostnader | Endast spread. Courtage och overnight-finansiering ingår inte. |
| Barer | Upp till 200,000 barer, färre där instrumentet har kortare historik |
| Senast testad | 2026-10-11 |
Varje körning
| Marknad | Tidsram | PF | Affärer | Träff % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX 40Bästa körning | 30 min | n/a | 368 | 40.49 | 4,679 EUR | -4,523 |
| USD/JPY | 4 timmar | n/a | 71 | 47.89 | 376,510 USD | -210,630 |
| USD/JPY | 15 min | n/a | 343 | 43.15 | 331,790 USD | -167,100 |
| USD/JPY | 10 min | n/a | 334 | 48.80 | 296,320 USD | -202,630 |
| USD/JPY | 5 min | n/a | 338 | 47.93 | 212,920 USD | -132,850 |
| EUR/USD | Dag | n/a | 18 | 50.00 | 78,879 USD | -38,950 |
| EUR/USD | 1 timme | n/a | 303 | 39.27 | 37,757 USD | -26,386 |
| Silver | 1 timme | n/a | 204 | 49.51 | 32,854 USD | -25,934 |
| Silver | 5 min | n/a | 353 | 43.34 | 31,052 USD | -9,188 |
| Nasdaq 100 | Dag | n/a | 13 | 76.92 | 30,123 EUR | -5,520 |
| Nikkei 225 | 10 min | n/a | 364 | 45.33 | 25,981 USD | -9,631 |
| Silver | 15 min | n/a | 350 | 41.14 | 24,868 USD | -10,609 |
| Nikkei 225 | 4 timmar | n/a | 47 | 40.43 | 24,802 USD | -11,434 |
| Silver | Dag | n/a | 16 | 62.50 | 22,631 USD | -7,243 |
| Nikkei 225 | 1 timme | n/a | 175 | 42.86 | 22,140 USD | -9,637 |
| Dow Jones | Dag | n/a | 19 | 68.42 | 21,501 EUR | -7,961 |
| Nasdaq 100 | 4 timmar | n/a | 51 | 58.82 | 15,674 EUR | -5,824 |
| Nikkei 225 | 30 min | n/a | 353 | 44.48 | 15,141 USD | -13,858 |
| Nikkei 225 | 15 min | n/a | 349 | 43.27 | 15,008 USD | -14,789 |
| Dow Jones | 15 min | n/a | 294 | 44.22 | 14,426 EUR | -6,636 |
| Nikkei 225 | 2 min | n/a | 357 | 37.54 | 13,364 USD | -7,502 |
| Nasdaq 100 | 1 timme | n/a | 211 | 48.82 | 12,767 EUR | -5,262 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 340 | 48.82 | 12,707 EUR | -4,192 |
| Nikkei 225 | 3 min | n/a | 357 | 40.06 | 12,591 USD | -8,937 |
| Dow Jones | 1 timme | n/a | 74 | 51.35 | 11,992 EUR | -6,317 |
| Brentolja | 4 timmar | n/a | 27 | 55.56 | 11,649 EUR | -4,083 |
| Amerikansk råolja | 4 timmar | n/a | 41 | 43.90 | 11,206 EUR | -3,786 |
| Dow Jones | 30 min | n/a | 151 | 48.34 | 11,135 EUR | -8,559 |
| DAX 40 | 1 timme | n/a | 196 | 44.90 | 11,129 EUR | -3,752 |
| DAX 40 | Dag | n/a | 21 | 66.67 | 8,893 EUR | -5,851 |
| Dow Jones | 5 min | n/a | 334 | 45.21 | 8,772 EUR | -5,241 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 344 | 51.16 | 8,118 EUR | -6,164 |
| S&P 500 | Dag | n/a | 17 | 88.24 | 7,957 EUR | -1,238 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 360 | 45.28 | 6,996 EUR | -3,743 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 350 | 45.14 | 5,966 EUR | -2,000 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 347 | 44.09 | 5,481 EUR | -4,312 |
| FTSE 100 | 1 timme | n/a | 193 | 48.70 | 4,859 EUR | -1,684 |
| FTSE 100 | Dag | n/a | 18 | 55.56 | 4,222 EUR | -3,458 |
| DAX 40 | 10 min | n/a | 364 | 43.41 | 3,715 EUR | -3,174 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 344 | 48.26 | 3,559 EUR | -1,255 |
| S&P 500 | 4 timmar | n/a | 51 | 60.78 | 3,491 EUR | -1,010 |
| Guld | Dag | n/a | 17 | 41.18 | 3,420 EUR | -1,195 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 353 | 48.44 | 3,050 EUR | -994 |
| Amerikansk råolja | 3 min | n/a | 361 | 40.17 | 2,977 EUR | -2,507 |
| Guld | 15 min | n/a | 349 | 44.70 | 2,633 EUR | -696 |
| Dow Jones | 1 min | n/a | 356 | 39.61 | 2,535 EUR | -2,524 |
| Guld | 30 min | n/a | 349 | 43.84 | 2,520 EUR | -888 |
| Guld | 1 timme | n/a | 211 | 45.50 | 2,117 EUR | -1,374 |
| S&P 500 | 1 timme | n/a | 221 | 46.15 | 2,099 EUR | -1,031 |
| Guld | 5 min | n/a | 355 | 41.41 | 1,899 EUR | -1,262 |
| Guld | 4 timmar | n/a | 55 | 45.45 | 1,803 EUR | -1,448 |
| Guld | 10 min | n/a | 350 | 43.43 | 1,686 EUR | -1,554 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 349 | 46.13 | 1,539 EUR | -870 |
| FTSE 100 | 30 min | n/a | 354 | 42.94 | 1,491 EUR | -1,483 |
Diagram
De 10 bästa av 54 körningar. Hela listan finns i tabellen ovan.
Koden
// ============================================================== // Slow Stochastic Trend Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long only // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE raw = 50 hh = highest[200](high) ll = lowest[200](low)
16 rader till: entry- och exitreglerna.
Uppsättning
Frågor
Ja. Koden är skriven i ProBuilder och körs som ett automatiserat ProOrder-system. Backtesta den på ditt eget konto med din egen spread och position size innan du handlar med den skarpt.
Den testades på 54 kombinationer av marknad och tidsram. Den bästa körningen efter antal affärer var DAX 40, 30 minuter, med 368 affärer.
Den bästa körningen hade en maximal drawdown på 4,523 EUR vid den testade position size, mot ett nettoresultat på 4,679 EUR.
Den tar bara long-affärer.
Relaterat
ProRealAlgos-communityn får de fullständiga reglerna, den kompletta koden och den automatiserade portföljen.