Köper när minst två av tre signaler utlöses på samma bar: RSI korsar över 30, MACD-histogrammet korsar över 0 eller relativ volym korsar över 2. Stänger när minst två av motsvarande exit-korsningar inträffar, och endast long-affärer tas.
Bästa körningen av 61. Nasdaq 100, 1 timme, spread 3, från körning pf:2026-10-05-NAS100-1h.tsv:11.
| Period | Till och med 2026-10-05 |
| Instrument | Nasdaq 100, 1 timme |
| Spread | 3 punkter |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kostnader | Endast spread. Courtage och overnight-finansiering ingår inte. |
| Barer | Upp till 200,000 barer, färre där instrumentet har kortare historik |
| Senast testad | 2026-10-07 |
Varje körning
| Marknad | Tidsram | PF | Affärer | Träff % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Bästa körning | 1 timme | 1.89 | 187 | 59.89 | 20,144 EUR | -4,562 |
| DAX 40 | 15 min | 1.68 | 407 | 57.49 | 18,977 EUR | -2,905 |
| USD/JPY | 4 timmar | n/a | 34 | 67.65 | 573,970 USD | -181,380 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 158 | 60.13 | 438,070 USD | -250,230 |
| USD/JPY | 15 min | n/a | 131 | 67.94 | 376,650 USD | -236,320 |
| USD/JPY | 10 min | n/a | 138 | 63.04 | 346,170 USD | -202,590 |
| USD/JPY | 2 min | n/a | 130 | 68.46 | 99,850 USD | -74,560 |
| Nikkei 225 | Dag | n/a | 5 | 100.00 | 53,201 USD | -8,666 |
| Nikkei 225 | 10 min | n/a | 315 | 57.46 | 44,436 USD | -12,472 |
| Nikkei 225 | 4 timmar | n/a | 31 | 77.42 | 40,949 USD | -11,811 |
| Nikkei 225 | 15 min | n/a | 326 | 56.44 | 37,660 USD | -10,485 |
| Silver | 5 min | n/a | 100 | 61.00 | 35,673 USD | -13,495 |
| Nikkei 225 | 30 min | n/a | 314 | 53.82 | 31,182 USD | -11,392 |
| Silver | 2 min | n/a | 81 | 74.07 | 30,981 USD | -20,448 |
| Nasdaq 100 | 4 timmar | n/a | 54 | 79.63 | 27,248 EUR | -5,672 |
| Dow Jones | 15 min | n/a | 253 | 60.08 | 24,866 EUR | -10,351 |
| Silver | 30 min | n/a | 138 | 54.35 | 20,586 USD | -19,007 |
| Nikkei 225 | 1 timme | n/a | 166 | 56.63 | 20,059 USD | -11,135 |
| DAX 40 | 1 timme | n/a | 186 | 65.05 | 17,950 EUR | -4,946 |
| Dow Jones | 4 timmar | n/a | 19 | 73.68 | 17,049 EUR | -9,071 |
| Silver | 10 min | n/a | 106 | 61.32 | 16,483 USD | -10,177 |
| Amerikansk råolja | Dag | n/a | 8 | 87.50 | 15,682 EUR | -3,837 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 305 | 60.00 | 15,188 EUR | -6,418 |
| Dow Jones | Dag | n/a | 6 | 83.33 | 14,896 EUR | -5,239 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 297 | 64.98 | 13,099 EUR | -7,129 |
| DAX 40 | 4 timmar | n/a | 25 | 80.00 | 12,565 EUR | -5,779 |
| Nasdaq 100 | 10 min | n/a | 256 | 58.20 | 11,862 EUR | -6,226 |
| Dow Jones | 1 timme | n/a | 107 | 57.01 | 10,730 EUR | -10,018 |
| Nikkei 225 | 2 min | n/a | 282 | 54.26 | 10,029 USD | -9,356 |
| Dow Jones | 10 min | n/a | 281 | 54.09 | 9,892 EUR | -9,411 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 222 | 61.71 | 9,878 EUR | -5,346 |
| Nasdaq 100 | 2 min | n/a | 197 | 63.45 | 9,526 EUR | -3,744 |
| Silver | Dag | n/a | 6 | 83.33 | 8,263 USD | -5,790 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 248 | 58.87 | 7,658 EUR | -5,223 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 298 | 58.39 | 6,929 EUR | -3,451 |
| Brentolja | 30 min | n/a | 184 | 58.70 | 6,267 EUR | -5,334 |
| Nasdaq 100 | 1 min | n/a | 205 | 60.00 | 5,570 EUR | -2,923 |
| DAX 40 | 10 min | n/a | 362 | 56.08 | 5,279 EUR | -4,427 |
| S&P 500 | 4 timmar | n/a | 41 | 78.05 | 4,960 EUR | -1,298 |
| FTSE 100 | 30 min | n/a | 266 | 57.14 | 4,940 EUR | -2,537 |
| Nasdaq 100 | 3 min | n/a | 198 | 56.06 | 4,647 EUR | -4,303 |
| Dow Jones | 1 min | n/a | 221 | 58.37 | 4,025 EUR | -3,300 |
| FTSE 100 | 1 timme | n/a | 182 | 57.14 | 3,986 EUR | -2,031 |
| FTSE 100 | Dag | n/a | 5 | 100.00 | 3,490 EUR | -2,893 |
| S&P 500 | 1 timme | n/a | 209 | 61.72 | 3,355 EUR | -1,279 |
| FTSE 100 | 5 min | n/a | 293 | 57.68 | 3,324 EUR | -1,166 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 266 | 59.40 | 3,279 EUR | -1,489 |
| FTSE 100 | 10 min | n/a | 347 | 58.79 | 3,231 EUR | -1,396 |
| Guld | 30 min | n/a | 134 | 62.69 | 2,867 EUR | -1,097 |
| DAX 40 | 2 min | n/a | 286 | 53.15 | 2,465 EUR | -2,037 |
| Guld | 1 timme | n/a | 97 | 63.92 | 2,342 EUR | -1,204 |
| Nasdaq 100 | Dag | n/a | 2 | 100.00 | 2,342 EUR | -1,800 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 226 | 64.16 | 1,977 EUR | -1,093 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 319 | 62.38 | 1,897 EUR | -1,620 |
| FTSE 100 | 3 min | n/a | 236 | 58.47 | 1,837 EUR | -1,250 |
| Guld | 10 min | n/a | 112 | 65.18 | 1,836 EUR | -1,218 |
| Guld | 5 min | n/a | 77 | 70.13 | 1,540 EUR | -1,471 |
| Guld | 4 timmar | n/a | 30 | 76.67 | 1,462 EUR | -1,445 |
| S&P 500 | Dag | n/a | 4 | 100.00 | 1,384 EUR | -283 |
| FTSE 100 | 2 min | n/a | 240 | 58.33 | 1,273 EUR | -1,171 |
| S&P 500 | 1 min | n/a | 193 | 56.99 | 568 EUR | -465 |
Diagram
De 10 bästa av 61 körningar. Hela listan finns i tabellen ovan.
Över 1.0 gav vinst, under 1.0 gav förlust.
Koden
// ============================================================== // MACD RSI Volume Confirmation // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long only // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false myRsi = RSI[14](close)
28 rader till: entry- och exitreglerna.
Uppsättning
Nasdaq 100 hade ingen historik utöver standardkörningen, så båda körningarna använde 114,000 barer.
| Tillgängliga barer | 114,000 |
| Netto, standardkörning med 200,000 barer | 20,144.30 EUR |
| Netto, lång körning | 20,115.10 EUR |
| Netto på enbart den äldre datan | -29.20 EUR |
Frågor
Ja. Koden är skriven i ProBuilder och körs som ett automatiserat ProOrder-system. Backtesta den på ditt eget konto med din egen spread och position size innan du handlar med den skarpt.
Den testades på 61 kombinationer av marknad och tidsram. Den bästa körningen var Nasdaq 100, 1 timme, med en profit factor på 1.89 över 187 affärer.
Den bästa körningen hade en maximal drawdown på 4,562 EUR vid den testade position size, mot ett nettoresultat på 20,144 EUR.
Den tar bara long-affärer.
Relaterat
Copy trading på amerikanska index är tillgängligt för ProRealAlgos-medlemmar när platser blir lediga.