Handelt op elke Supertrend-omslag (ATR 10, factor 3, mediaanprijs). Ze koopt wanneer de trend omslaat naar boven en verkoopt short wanneer die omslaat naar beneden, zodat elke omslag de positie omkeert, zonder stop of doel.
Beste run van 13. Goud, 4 uur, spread 0.6, uit run pf:2026-10-04-GOLD-4h.tsv:1.
| Periode | Tot 2026-10-04 |
| Instrument | Gold, 4 uur |
| Spread | 0.6 punten |
| Startkapitaal | 1,000,000 |
| Kosten | Alleen spread. Commissies en overnight financiering zijn niet meegerekend. |
| Bars | Tot 200,000 bars, minder waar het instrument minder historie heeft |
| Laatst getest | 2026-10-04 |
Elke run
| Markt | Tijdframe | PF | Trades | Winst % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoudBeste run | 4 uur | 1.39 | 825 | 40.12 | 3,913 EUR | -938 |
| USD/JPY | Dagelijks | n/a | 401 | 37.91 | 1,470,150 USD | -582,140 |
| USD/JPY | 1 uur | n/a | 3,383 | 37.19 | 449,250 USD | -322,870 |
| EUR/USD | Dagelijks | n/a | 361 | 39.34 | 112,990 USD | -42,679 |
| Brent-olie | Dagelijks | n/a | 152 | 41.45 | 20,903 EUR | -6,655 |
| Dow Jones | 4 uur | n/a | 292 | 39.38 | 18,327 EUR | -11,871 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 5,421 | 36.51 | 14,564 EUR | -6,216 |
| Nasdaq 100 | Dagelijks | n/a | 364 | 34.62 | 12,855 EUR | -5,381 |
| Amerikaanse ruwe olie | Dagelijks | n/a | 350 | 41.43 | 12,624 EUR | -7,703 |
| Brent-olie | 1 uur | n/a | 1,785 | 38.54 | 6,180 EUR | -5,638 |
| Goud | 30 min | n/a | 4,895 | 35.53 | 2,212 EUR | -1,988 |
| Goud | Dagelijks | n/a | 391 | 39.39 | 1,829 EUR | -1,282 |
| Goud | 1 uur | n/a | 2,943 | 36.87 | 1,463 EUR | -884 |
Grafieken
Top 10 van 13 runs. De volledige lijst staat in de tabel hierboven.
De code
// ============================================================== // Supertrend Flip Reversal System // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE up = 0 ONCE dn = 0 ONCE trend = 1 src = MedianPrice myAtr = AverageTrueRange[10](close) basicup = src - 3.0 * myAtr basicdn = src + 3.0 * myAtr
Nog 39 regels: de instap- en uitstapregels.
Opzet
Vragen
Ja. De code is ProBuilder en draait als geautomatiseerd ProOrder-systeem. Backtest hem op je eigen account met je eigen spread en position size voordat je er live mee handelt.
Hij is getest op 13 combinaties van markt en tijdframe. De beste run was Goud, 4 uur, met een profit factor van 1.39 over 825 trades.
De beste run had een maximale drawdown van 938 EUR bij de geteste position size, tegenover een nettoresultaat van 3,913 EUR.
Hij handelt zowel long als short.
Gerelateerd
De ProRealAlgos community krijgt de volledige regels, de complete code en de geautomatiseerde portefeuille.