Het systeem neemt de mediaan van 20 Supertrend-afwijkingen en past daarop een Supertrend toe. Het koopt wanneer die trend omhoog is en de mediaan boven nul ligt, en gaat short wanneer die trend omlaag is en de mediaan onder nul ligt.
Beste run van 68. USD/JPY, 30 min, spread 1, uit run sweeps:2026-10-12-USDJPY-30m-opt.tsv:33.
| Periode | Tot 2026-10-12 |
| Instrument | USD/JPY, 30 minuten |
| Spread | 1 punten |
| Startkapitaal | 1,000,000 |
| Kosten | Alleen spread. Commissies en overnight financiering zijn niet meegerekend. |
| Bars | Tot 200,000 bars, minder waar het instrument minder historie heeft |
| Laatst getest | 2026-10-12 |
Elke run
| Markt | Tijdframe | PF | Trades | Winst % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYBeste run | 30 min | n/a | 1 | 100.00 | 769,430 USD | -260,990 |
| USD/JPY | 4 uur | n/a | 1 | 100.00 | 510,120 USD | -483,860 |
| USD/JPY | 1 uur | n/a | 1 | 100.00 | 508,180 USD | -484,160 |
| USD/JPY | 10 min | n/a | 1 | 100.00 | 482,120 USD | -246,630 |
| USD/JPY | 15 min | n/a | 1 | 100.00 | 463,300 USD | -245,400 |
| Nikkei 225 | 4 uur | n/a | 1 | 100.00 | 59,835 USD | -11,811 |
| Nikkei 225 | 30 min | n/a | 1 | 100.00 | 59,558 USD | -12,879 |
| Nikkei 225 | 1 uur | n/a | 1 | 100.00 | 59,538 USD | -12,691 |
| Nikkei 225 | Dagelijks | n/a | 1 | 100.00 | 58,029 USD | -31,906 |
| Dow Jones | Dagelijks | n/a | 1 | 100.00 | 50,988 EUR | -11,142 |
| Nikkei 225 | 15 min | n/a | 1 | 100.00 | 46,856 USD | -13,076 |
| Nikkei 225 | 10 min | n/a | 1 | 100.00 | 39,584 USD | -12,992 |
| Nikkei 225 | 5 min | n/a | 1 | 100.00 | 32,815 USD | -13,126 |
| Nikkei 225 | 3 min | n/a | 1 | 100.00 | 30,905 USD | -13,081 |
| Nasdaq 100 | Dagelijks | n/a | 1 | 100.00 | 30,738 EUR | -5,914 |
| Nasdaq 100 | 4 uur | n/a | 1 | 100.00 | 29,412 EUR | -5,975 |
| Nasdaq 100 | 1 uur | n/a | 1 | 100.00 | 29,278 EUR | -6,233 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 1 | 100.00 | 28,966 EUR | -6,277 |
| Nikkei 225 | 2 min | n/a | 1 | 100.00 | 25,827 USD | -13,121 |
| DAX 40 | Dagelijks | n/a | 1 | 100.00 | 24,716 EUR | -5,862 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 1 | 100.00 | 23,583 EUR | -6,288 |
| Dow Jones | 15 min | n/a | 1 | 100.00 | 23,095 EUR | -11,342 |
| Dow Jones | 30 min | n/a | 1 | 100.00 | 23,045 EUR | -11,342 |
| Dow Jones | 1 uur | n/a | 1 | 100.00 | 22,952 EUR | -11,342 |
| Dow Jones | 4 uur | n/a | 1 | 100.00 | 22,574 EUR | -11,316 |
| DAX 40 | 4 uur | n/a | 1 | 100.00 | 19,763 EUR | -5,779 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 1 | 100.00 | 19,757 EUR | -5,810 |
| DAX 40 | 1 uur | n/a | 1 | 100.00 | 19,174 EUR | -5,810 |
| Dow Jones | 10 min | n/a | 1 | 100.00 | 17,761 EUR | -8,394 |
| Nasdaq 100 | 10 min | n/a | 1 | 100.00 | 17,431 EUR | -6,298 |
| Nikkei 225 | 1 min | n/a | 1 | 100.00 | 15,995 USD | -13,148 |
| Dow Jones | 5 min | n/a | 1 | 100.00 | 14,253 EUR | -8,419 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 1 | 100.00 | 13,728 EUR | -5,875 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 1 | 100.00 | 12,863 EUR | -5,814 |
| DAX 40 | 10 min | n/a | 1 | 100.00 | 10,217 EUR | -4,474 |
| FTSE 100 | Dagelijks | n/a | 1 | 100.00 | 9,513 EUR | -3,643 |
| Nasdaq 100 | 3 min | n/a | 1 | 100.00 | 8,899 EUR | -5,786 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 1 | 100.00 | 8,679 EUR | -4,463 |
| Dow Jones | 3 min | n/a | 1 | 100.00 | 7,774 EUR | -7,639 |
| S&P 500 | Dagelijks | n/a | 1 | 100.00 | 7,734 EUR | -1,238 |
| Nasdaq 100 | 1 min | n/a | 1 | 100.00 | 7,198 EUR | -3,760 |
| Nasdaq 100 | 2 min | n/a | 1 | 100.00 | 7,195 EUR | -3,756 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 1 | 100.00 | 6,637 EUR | -1,319 |
| S&P 500 | 1 uur | n/a | 1 | 100.00 | 6,515 EUR | -1,317 |
| S&P 500 | 4 uur | n/a | 1 | 100.00 | 6,500 EUR | -1,298 |
| Dow Jones | 2 min | n/a | 1 | 100.00 | 6,378 EUR | -5,676 |
| FTSE 100 | 1 uur | n/a | 1 | 100.00 | 6,240 EUR | -3,326 |
| FTSE 100 | 4 uur | n/a | 1 | 100.00 | 6,176 EUR | -3,319 |
| Dow Jones | 1 min | n/a | 1 | 100.00 | 5,615 EUR | -4,166 |
| FTSE 100 | 30 min | n/a | 1 | 100.00 | 5,111 EUR | -3,080 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 1 | 100.00 | 4,992 EUR | -1,319 |
| Goud | Dagelijks | n/a | 1 | 100.00 | 4,011 EUR | -1,534 |
| FTSE 100 | 10 min | n/a | 1 | 100.00 | 3,638 EUR | -1,320 |
| S&P 500 | 10 min | n/a | 1 | 100.00 | 3,633 EUR | -1,323 |
| Goud | 1 uur | n/a | 1 | 100.00 | 3,572 EUR | -1,599 |
| Goud | 4 uur | n/a | 1 | 100.00 | 3,522 EUR | -1,586 |
| FTSE 100 | 5 min | n/a | 1 | 100.00 | 3,115 EUR | -1,320 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 1 | 100.00 | 3,093 EUR | -1,332 |
| Goud | 30 min | n/a | 1 | 100.00 | 3,006 EUR | -1,624 |
| Goud | 15 min | n/a | 1 | 100.00 | 2,855 EUR | -1,628 |
| DAX 40 | 1 min | n/a | 1 | 100.00 | 2,458 EUR | -1,831 |
| Goud | 10 min | n/a | 1 | 100.00 | 2,416 EUR | -1,629 |
| Goud | 5 min | n/a | 1 | 100.00 | 2,217 EUR | -1,631 |
| FTSE 100 | 3 min | n/a | 1 | 100.00 | 1,931 EUR | -1,372 |
| S&P 500 | 3 min | n/a | 1 | 100.00 | 1,699 EUR | -1,330 |
| FTSE 100 | 2 min | n/a | 1 | 100.00 | 1,379 EUR | -1,265 |
| S&P 500 | 2 min | n/a | 1 | 100.00 | 1,319 EUR | -699 |
| S&P 500 | 1 min | n/a | 1 | 100.00 | 1,249 EUR | -396 |
Grafieken
Top 10 van 68 runs. De volledige lijst staat in de tabel hierboven.
De code
// ============================================================== // Multi-Factor Supertrend Median // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE init = 0 ONCE med = 0 ONCE up = 0 ONCE dn = 0 ONCE dir = 1 ONCE st = 0 hlc = (high + low + close) / 3 atrin = AverageTrueRange[10](close)
Nog 114 regels: de instap- en uitstapregels.
Opzet
Vragen
Ja. De code is ProBuilder en draait als geautomatiseerd ProOrder-systeem. Backtest hem op je eigen account met je eigen spread en position size voordat je er live mee handelt.
Hij is getest op 68 combinaties van markt en tijdframe. De beste run op basis van het aantal trades was USD/JPY, 30 minuten, met 1 trades.
De beste run had een maximale drawdown van 260,990 USD bij de geteste position size, tegenover een nettoresultaat van 769,430 USD.
Hij handelt zowel long als short.
Gerelateerd
De ProRealAlgos community krijgt de volledige regels, de complete code en de geautomatiseerde portefeuille.