Het systeem koopt 1 contract wanneer een slotkoers boven het hoogste punt van de vorige 12 bars uitbreekt tijdens een Ichimoku-opwaartse trend en een korte EMA-stapel stijgt. Het stapt uit wanneer Tenkan onder Kijun kruist of de slotkoers onder Kijun kruist, met een stop loss van 4%.
Beste run van 26. Goud, 30 min, spread 0.6, uit run pf:2026-10-05-GOLD-30m.tsv:3.
| Periode | Tot 2026-10-05 |
| Instrument | Gold, 30 minuten |
| Spread | 0.6 punten |
| Startkapitaal | 1,000,000 |
| Kosten | Alleen spread. Commissies en overnight financiering zijn niet meegerekend. |
| Bars | Tot 200,000 bars, minder waar het instrument minder historie heeft |
| Laatst getest | 2026-10-05 |
Elke run
| Markt | Tijdframe | PF | Trades | Winst % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoudBeste run | 30 min | 2.01 | 227 | 40.53 | 914 EUR | -160 |
| USD/JPY | 15 min | 1.98 | 251 | 43.82 | 248,230 USD | -37,510 |
| USD/JPY | 10 min | 1.69 | 215 | 36.28 | 152,730 USD | -27,120 |
| Zilver | 4 uur | n/a | 26 | 50.00 | 13,821 USD | -5,233 |
| Zilver | 1 uur | n/a | 156 | 33.33 | 12,671 USD | -7,807 |
| Nikkei 225 | Dagelijks | n/a | 17 | 23.53 | 9,276 USD | -3,456 |
| Nikkei 225 | 3 min | n/a | 230 | 33.91 | 4,879 USD | -4,343 |
| Dow Jones | 15 min | n/a | 162 | 40.12 | 4,595 EUR | -1,332 |
| Nikkei 225 | 30 min | n/a | 225 | 33.78 | 4,088 USD | -3,297 |
| Amerikaanse ruwe olie | Dagelijks | n/a | 7 | 42.86 | 3,830 EUR | -1,997 |
| Dow Jones | 5 min | n/a | 168 | 37.50 | 3,540 EUR | -1,079 |
| Nasdaq 100 | 1 uur | n/a | 167 | 38.32 | 3,341 EUR | -1,379 |
| GBP/USD | Dagelijks | n/a | 17 | 41.18 | 3,336 USD | -2,569 |
| Nikkei 225 | 1 min | n/a | 244 | 35.66 | 2,659 USD | -1,738 |
| Nasdaq 100 | 10 min | n/a | 219 | 36.99 | 2,646 EUR | -995 |
| DAX 40 | 1 uur | n/a | 148 | 37.16 | 2,390 EUR | -1,487 |
| Amerikaanse ruwe olie | 30 min | n/a | 183 | 38.25 | 1,978 EUR | -1,661 |
| Goud | Dagelijks | n/a | 16 | 56.25 | 1,974 EUR | -986 |
| GBP/USD | 1 uur | n/a | 200 | 36.50 | 1,914 USD | -681 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 240 | 35.83 | 1,704 EUR | -1,557 |
| GBP/USD | 4 uur | n/a | 29 | 34.48 | 1,249 USD | -848 |
| DAX 40 | 10 min | n/a | 242 | 35.95 | 895 EUR | -836 |
| FTSE 100 | Dagelijks | n/a | 11 | 45.45 | 686 EUR | -599 |
| Goud | 15 min | n/a | 230 | 28.70 | 524 EUR | -253 |
| Goud | 10 min | n/a | 230 | 30.43 | 326 EUR | -186 |
| Goud | 5 min | n/a | 213 | 32.39 | 312 EUR | -245 |
Grafieken
Top 10 van 26 runs. De volledige lijst staat in de tabel hierboven.
Boven 1.0 werd geld verdiend, onder 1.0 werd geld verloren.
De code
// ============================================================== // Ichimoku Cloud Breakout Long (long only) // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long only // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false emathree = ExponentialAverage[3](close) emafive = ExponentialAverage[5](close) ematen = ExponentialAverage[10](close) tenkan = (highest[20](high) + lowest[20](low)) / 2 kijun = (highest[60](high) + lowest[60](low)) / 2 leada = (tenkan + kijun) / 2 leadb = (highest[120](high) + lowest[120](low)) / 2
Nog 21 regels: de instap- en uitstapregels.
Opzet
Op de lange run met 245,000 bars was het nettoresultaat 1,175 EUR, tegenover 914 EUR op de standaardrun van 200,000 bars. De oudere data alleen gaf 261 EUR.
| Beschikbare bars | 245,000 |
| Netto, standaard run van 200,000 bars | 914.10 EUR |
| Netto, lange run | 1,175.30 EUR |
| Netto op alleen de oudere data | 261.20 EUR |
Vragen
Ja. De code is ProBuilder en draait als geautomatiseerd ProOrder-systeem. Backtest hem op je eigen account met je eigen spread en position size voordat je er live mee handelt.
Hij is getest op 26 combinaties van markt en tijdframe. De beste run was Goud, 30 minuten, met een profit factor van 2.01 over 227 trades.
De beste run had een maximale drawdown van 160 EUR bij de geteste position size, tegenover een nettoresultaat van 914 EUR.
Hij neemt alleen long trades.
Gerelateerd
De ProRealAlgos community krijgt de volledige regels, de complete code en de geautomatiseerde portefeuille.