Acquista quando la chiusura rompe sopra il massimo più alto delle precedenti 60 bar, il volume supera il volume più alto delle precedenti 60 bar e la chiusura è sopra la SMA a 200 bar. Esce quando le ultime 5 chiusure sono tutte sotto la SMA a 200 bar.
Migliore esecuzione su 36. Oro, 3 min, spread 0.6, dall'esecuzione pf:2026-10-13-GOLD-3m.tsv:2.
| Periodo | Fino al 2026-10-13 |
| Strumento | Gold, 3 minuti |
| Spread | 0.6 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-13 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OroMiglior esecuzione | 3 min | 1.53 | 393 | 38.68 | 1,947 EUR | -353 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 289 | 40.14 | 545,620 USD | -167,810 |
| USD/JPY | Giornaliero | n/a | 6 | 66.67 | 435,090 USD | -269,960 |
| USD/JPY | 4 ore | n/a | 33 | 51.52 | 258,330 USD | -181,530 |
| USD/JPY | 15 min | n/a | 312 | 38.46 | 242,560 USD | -120,960 |
| USD/JPY | 10 min | n/a | 302 | 43.38 | 206,400 USD | -164,460 |
| Nikkei 225 | Giornaliero | n/a | 4 | 50.00 | 27,851 USD | -11,480 |
| Nikkei 225 | 4 ore | n/a | 16 | 50.00 | 21,183 USD | -6,845 |
| Argento | 5 min | n/a | 325 | 38.77 | 19,861 USD | -13,314 |
| Argento | 30 min | n/a | 313 | 36.74 | 16,315 USD | -11,063 |
| Argento | 2 min | n/a | 332 | 37.95 | 15,395 USD | -9,306 |
| Nikkei 225 | 3 min | n/a | 274 | 33.21 | 15,088 USD | -4,141 |
| Nikkei 225 | 2 min | n/a | 272 | 39.34 | 14,796 USD | -5,731 |
| Argento | 3 min | n/a | 303 | 40.26 | 10,978 USD | -8,452 |
| Nikkei 225 | 1 min | n/a | 318 | 35.53 | 9,603 USD | -6,089 |
| Nikkei 225 | 1 ora | n/a | 41 | 39.02 | 7,067 USD | -5,819 |
| Nasdaq 100 | 10 min | n/a | 454 | 37.00 | 5,813 EUR | -2,976 |
| Nasdaq 100 | 3 min | n/a | 390 | 33.85 | 5,759 EUR | -2,211 |
| Nasdaq 100 | Giornaliero | n/a | 4 | 75.00 | 4,422 EUR | -3,344 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 419 | 38.19 | 4,280 EUR | -3,620 |
| Petrolio Brent | 3 min | n/a | 350 | 34.00 | 3,698 EUR | -2,179 |
| Nasdaq 100 | 2 min | n/a | 408 | 33.82 | 3,472 EUR | -2,228 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 317 | 40.69 | 3,364 EUR | -3,179 |
| Nasdaq 100 | 1 ora | n/a | 65 | 49.23 | 3,330 EUR | -1,886 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 443 | 35.44 | 3,159 EUR | -2,810 |
| Oro | Giornaliero | n/a | 4 | 75.00 | 2,956 EUR | -1,108 |
| Oro | 5 min | n/a | 384 | 40.10 | 2,202 EUR | -714 |
| Oro | 4 ore | n/a | 45 | 37.78 | 1,663 EUR | -1,134 |
| Oro | 15 min | n/a | 451 | 35.70 | 1,595 EUR | -757 |
| Oro | 30 min | n/a | 318 | 37.74 | 1,545 EUR | -613 |
| Oro | 10 min | n/a | 420 | 35.00 | 1,493 EUR | -457 |
| Oro | 1 ora | n/a | 168 | 37.50 | 1,321 EUR | -1,098 |
| S&P 500 | 1 ora | n/a | 69 | 49.28 | 1,138 EUR | -491 |
| Oro | 2 min | n/a | 429 | 35.66 | 842 EUR | -664 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 449 | 35.19 | 709 EUR | -462 |
| S&P 500 | 3 min | n/a | 398 | 33.17 | 654 EUR | -536 |
Grafici
Prime 10 esecuzioni su 36. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.
Il codice
// ============================================================== // Volume Confirmed Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long only // Timeframe tested: 3 minutes // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false sma = Average[200](close) hh = highest[60](high) vh = highest[60](volume)
Altre 12 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 36 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata Oro, 3 minuti, con un profit factor di 1.53 su 393 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 353 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 1,947 EUR.
Opera solo long.
Correlati
La community ProRealAlgos ottiene le regole complete, il codice completo e il portafoglio automatizzato.