La strategia compra sulla prima bar in cui il massimo più recente a 30 bar è più recente del minimo più recente a 30 bar, il close è sopra la EMA a 200 periodi e il range a 20 bar supera 0.8 volte l'ATR(20). Esce quando la struttura gira al ribasso.
Migliore esecuzione su 30. Oro, Giornaliero, spread 0.6, dall'esecuzione pf:2026-10-04-GOLD-D.tsv:1.
| Periodo | Fino al 2026-10-04 |
| Strumento | Gold, Giornaliero |
| Spread | 0.6 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-04 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OroMiglior esecuzione | Giornaliero | 3.09 | 126 | 44.44 | 3,656 EUR | -809 |
| S&P 500 | Giornaliero | 2.21 | 153 | 41.83 | 3,966 EUR | -962 |
| Nikkei 225 | 4 ore | 1.55 | 256 | 40.62 | 31,069 USD | -7,362 |
| USD/JPY | 4 ore | n/a | 586 | 1.71 | 90,430 USD | -63,960 |
| Nikkei 225 | Giornaliero | n/a | 101 | 44.55 | 38,402 USD | -13,871 |
| Nikkei 225 | 1 ora | n/a | 934 | 39.61 | 25,487 USD | -11,232 |
| Nikkei 225 | 30 min | n/a | 1,871 | 39.55 | 23,020 USD | -11,727 |
| Dow Jones | Giornaliero | n/a | 151 | 43.71 | 18,913 EUR | -5,864 |
| Nasdaq 100 | Giornaliero | n/a | 109 | 53.21 | 17,410 EUR | -4,480 |
| Nikkei 225 | 3 min | n/a | 1,902 | 35.75 | 13,492 USD | -8,351 |
| Nasdaq 100 | 4 ore | n/a | 323 | 45.51 | 12,851 EUR | -4,661 |
| Dow Jones | 1 ora | n/a | 372 | 38.98 | 12,765 EUR | -5,154 |
| Nasdaq 100 | 1 ora | n/a | 1,175 | 40.09 | 10,913 EUR | -3,471 |
| Dow Jones | 4 ore | n/a | 106 | 42.45 | 10,868 EUR | -7,198 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 1,989 | 38.01 | 10,402 EUR | -3,430 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 2,135 | 38.41 | 9,197 EUR | -3,211 |
| DAX 40 | Giornaliero | n/a | 148 | 43.24 | 8,988 EUR | -4,063 |
| DAX 40 | 1 ora | n/a | 1,089 | 40.77 | 8,361 EUR | -3,406 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 2,307 | 41.09 | 7,753 EUR | -3,825 |
| Nasdaq 100 | 10 min | n/a | 1,939 | 36.31 | 7,312 EUR | -3,520 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 1,904 | 35.29 | 3,887 EUR | -3,430 |
| DAX 40 | 4 ore | n/a | 327 | 40.67 | 3,764 EUR | -3,510 |
| Oro | 4 ore | n/a | 281 | 41.64 | 2,948 EUR | -900 |
| Oro | 1 ora | n/a | 1,055 | 40.95 | 2,632 EUR | -869 |
| Oro | 30 min | n/a | 1,924 | 38.88 | 2,519 EUR | -701 |
| S&P 500 | 4 ore | n/a | 342 | 44.15 | 1,611 EUR | -1,058 |
| S&P 500 | 1 ora | n/a | 1,187 | 40.94 | 1,333 EUR | -1,020 |
| Oro | 15 min | n/a | 1,935 | 33.59 | 1,147 EUR | -562 |
| Oro | 10 min | n/a | 1,957 | 34.18 | 1,115 EUR | -612 |
| Oro | 5 min | n/a | 1,970 | 35.28 | 616 EUR | -548 |
Grafici
Prime 10 esecuzioni su 30. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.
Sopra 1.0 ha guadagnato, sotto 1.0 ha perso.
Il codice
// ============================================================== // Swing Structure Trend Filter // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE phl = 0 ONCE pll = 0 swing = 30
Altre 34 righe: le regole di ingresso e uscita.
Configurazione
Nikkei 225 non ha uno storico oltre l'esecuzione standard, quindi entrambe le esecuzioni hanno usato 22,000 barre.
| Barre disponibili | 22,000 |
| Netto, esecuzione standard di 200,000 barre | 31,069.20 USD |
| Netto, esecuzione lunga | 31,452.90 USD |
| Netto sui soli dati più vecchi | 383.70 USD |
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 30 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata Oro, Giornaliero, con un profit factor di 3.09 su 126 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 809 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 3,656 EUR.
Opera solo long.
Correlati
La community ProRealAlgos ottiene le regole complete, il codice completo e il portafoglio automatizzato.