Compra quando le EMA a 7, 30, 50, 100, 121 e 200 periodi sono ordinate dalla più veloce alla più lenta e lo Stochastic RSI è sotto 0.82. Esce quando la EMA a 121 periodi è sopra la EMA a 7 periodi e lo Stochastic RSI è sopra 0.2.
Migliore esecuzione su 50. Argento, 3 min, spread 2, dall'esecuzione sweeps:2026-10-04-SILVER-3m-opt.tsv:8.
| Periodo | Fino al 2026-10-04 |
| Strumento | Argento, 3 minuti |
| Spread | 2 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-04 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArgentoMiglior esecuzione | 3 min | n/a | 891 | 30.42 | 19,761 USD | -7,187 |
| USD/JPY | Giornaliero | n/a | 40 | 47.50 | 1,081,660 USD | -430,600 |
| USD/JPY | 1 ora | n/a | 561 | 32.62 | 469,340 USD | -169,710 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 821 | 32.64 | 447,440 USD | -188,930 |
| USD/JPY | 4 ore | n/a | 160 | 33.12 | 355,200 USD | -297,970 |
| USD/JPY | 15 min | n/a | 809 | 35.35 | 299,550 USD | -202,130 |
| USD/JPY | 10 min | n/a | 861 | 36.12 | 286,230 USD | -176,270 |
| EUR/USD | Giornaliero | n/a | 44 | 40.91 | 75,970 USD | -31,886 |
| EUR/USD | 5 min | n/a | 780 | 29.36 | 50,524 USD | -27,455 |
| Nikkei 225 | Giornaliero | n/a | 49 | 34.69 | 39,089 USD | -11,854 |
| Argento | 30 min | n/a | 804 | 30.72 | 28,673 USD | -8,455 |
| Nikkei 225 | 15 min | n/a | 835 | 32.81 | 19,012 USD | -8,583 |
| Nikkei 225 | 30 min | n/a | 840 | 33.69 | 19,006 USD | -9,398 |
| Dow Jones | Giornaliero | n/a | 82 | 39.02 | 18,150 EUR | -6,454 |
| Nikkei 225 | 1 ora | n/a | 459 | 33.99 | 17,573 USD | -8,922 |
| Nikkei 225 | 4 ore | n/a | 127 | 33.07 | 17,506 USD | -9,556 |
| Nasdaq 100 | Giornaliero | n/a | 61 | 50.82 | 16,856 EUR | -3,864 |
| Argento | 2 min | n/a | 865 | 29.94 | 15,264 USD | -8,413 |
| Argento | 15 min | n/a | 850 | 29.18 | 14,441 USD | -12,674 |
| Nikkei 225 | 10 min | n/a | 800 | 34.25 | 12,876 USD | -9,447 |
| Nikkei 225 | 5 min | n/a | 849 | 31.45 | 12,578 USD | -10,646 |
| Nasdaq 100 | 4 ore | n/a | 166 | 43.37 | 11,511 EUR | -3,799 |
| Dow Jones | 15 min | n/a | 656 | 32.62 | 11,372 EUR | -5,630 |
| Nasdaq 100 | 1 ora | n/a | 570 | 36.49 | 9,026 EUR | -3,911 |
| Nikkei 225 | 2 min | n/a | 834 | 33.45 | 8,863 USD | -7,568 |
| DAX 40 | Giornaliero | n/a | 75 | 45.33 | 8,415 EUR | -5,033 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 818 | 37.53 | 8,331 EUR | -5,527 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 855 | 35.32 | 7,772 EUR | -3,476 |
| Dow Jones | 1 ora | n/a | 185 | 35.68 | 7,371 EUR | -5,463 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 843 | 33.93 | 7,297 EUR | -4,315 |
| Nikkei 225 | 1 min | n/a | 808 | 32.55 | 7,057 USD | -6,442 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 860 | 33.26 | 6,762 EUR | -3,251 |
| Petrolio Brent | 30 min | n/a | 539 | 34.88 | 5,611 EUR | -4,399 |
| S&P 500 | Giornaliero | n/a | 76 | 43.42 | 5,191 EUR | -573 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 867 | 32.18 | 4,128 EUR | -3,792 |
| Petrolio greggio USA | 4 ore | n/a | 97 | 36.08 | 4,074 EUR | -3,945 |
| Petrolio Brent | 15 min | n/a | 871 | 33.87 | 3,920 EUR | -3,812 |
| Petrolio Brent | 2 min | n/a | 807 | 30.86 | 3,410 EUR | -1,972 |
| Oro | Giornaliero | n/a | 60 | 48.33 | 3,397 EUR | -1,072 |
| Oro | 30 min | n/a | 786 | 35.62 | 3,084 EUR | -842 |
| Oro | 1 ora | n/a | 493 | 33.87 | 2,488 EUR | -794 |
| Oro | 15 min | n/a | 814 | 31.57 | 2,367 EUR | -658 |
| S&P 500 | 4 ore | n/a | 159 | 40.88 | 2,126 EUR | -707 |
| Oro | 10 min | n/a | 828 | 30.19 | 1,706 EUR | -488 |
| Oro | 4 ore | n/a | 143 | 37.06 | 1,701 EUR | -1,096 |
| Oro | 3 min | n/a | 852 | 29.93 | 1,469 EUR | -508 |
| S&P 500 | 1 ora | n/a | 579 | 37.31 | 1,425 EUR | -1,136 |
| Oro | 5 min | n/a | 860 | 30.00 | 1,317 EUR | -607 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 889 | 35.88 | 1,205 EUR | -869 |
| Oro | 2 min | n/a | 841 | 31.51 | 765 EUR | -503 |
Grafici
Prime 10 esecuzioni su 50. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.
Il codice
// ============================================================== // Stacked EMA Trend With StochRSI // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long only // Timeframe tested: 3 minutes // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false emaa = ExponentialAverage[7](close) emab = ExponentialAverage[30](close) emac = ExponentialAverage[50](close) emad = ExponentialAverage[100](close) emae = ExponentialAverage[121](close) emaf = ExponentialAverage[200](close) myRsi = RSI[14](close) rsihi = Highest[14](myRsi) rsilo = Lowest[14](myRsi) myRange = rsihi - rsilo
Altre 11 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 50 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione per numero di operazioni è stata Argento, 3 minuti, con 891 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 7,186 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 19,760 USD.
Opera solo long.
Correlati
La community ProRealAlgos ottiene le regole complete, il codice completo e il portafoglio automatizzato.