Le système achète lorsque la ligne J croise au-dessus de la ligne D alors que le cours de clôture est au-dessus de la SMA sur 200 périodes. Il vend lorsque D croise au-dessus de J ou que le cours de clôture passe sous la SMA, avec un stop 2% sous l'entrée et un objectif 20% au-dessus.
Meilleure exécution sur 23. EUR/USD, 2 min, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-10-EURUSD-2m.tsv:1.
| Période | Jusqu'au 2026-10-10 |
| Instrument | EUR/USD, 2 minutes |
| Spread | 1 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-10 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDMeilleure exécution | 2 min | 3.77 | 3,892 | 23.69 | 431,158 USD | -46,093 |
| EUR/USD | 3 min | 3.46 | 3,867 | 25.78 | 467,702 USD | -31,433 |
| EUR/USD | 5 min | 2.77 | 3,851 | 25.86 | 311,876 USD | -35,236 |
| Or | Journalier | 2.05 | 294 | 35.71 | 2,995 EUR | -634 |
| EUR/USD | 10 min | 1.88 | 3,801 | 28.15 | 199,751 USD | -44,980 |
| USD/JPY | Journalier | 1.65 | 238 | 37.39 | 1,314,480 USD | -312,210 |
| Or | 4 heures | 1.54 | 666 | 39.34 | 2,622 EUR | -466 |
| USD/JPY | 1 heure | n/a | 2,807 | 35.23 | 416,220 USD | -173,090 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 4,032 | 34.00 | 400,860 USD | -108,370 |
| USD/JPY | 4 heures | n/a | 694 | 39.34 | 281,090 USD | -135,860 |
| EUR/USD | 15 min | n/a | 3,745 | 29.72 | 155,757 USD | -41,025 |
| EUR/USD | Journalier | n/a | 238 | 39.08 | 74,825 USD | -29,373 |
| EUR/USD | 4 heures | n/a | 798 | 37.34 | 61,660 USD | -15,952 |
| EUR/USD | 1 heure | n/a | 3,314 | 34.37 | 47,633 USD | -41,753 |
| Argent | 4 heures | n/a | 569 | 36.20 | 31,740 USD | -8,285 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 598 | 36.96 | 19,740 USD | -7,818 |
| Argent | Journalier | n/a | 210 | 24.76 | 16,462 USD | -5,833 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 265 | 34.72 | 12,531 USD | -10,031 |
| GBP/USD | Journalier | n/a | 269 | 40.15 | 7,290 USD | -4,067 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 417 | 39.81 | 6,383 EUR | -3,884 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 791 | 38.94 | 4,553 EUR | -2,822 |
| Pétrole Brent | Journalier | n/a | 98 | 34.69 | 3,494 EUR | -2,096 |
| Or | 1 heure | n/a | 2,534 | 33.98 | 1,551 EUR | -492 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 23. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // KDJ J Line Trend Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long only // Timeframe tested: 2 minutes // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE myK = 0 ONCE myD = 0 ma = Average[200](close) hh = highest[14](high) ll = lowest[14](low)
24 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Sur l'exécution longue de 996,000 barres, le résultat net a été de 677,899 USD, contre 431,158 USD sur l'exécution standard de 200,000 barres. Les données plus anciennes seules ont donné 246,741 USD.
| Barres disponibles | 996,000 |
| Net, exécution standard de 200,000 barres | 431,158.00 USD |
| Net, exécution longue | 677,899.00 USD |
| Net sur les seules données plus anciennes | 246,741.00 USD |
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 23 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est EUR/USD, 2 minutes, avec un profit factor de 3.77 sur 3,892 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 46,093 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 431,158 USD.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.