La estrategia compra cuando el precio está por debajo de las EMA de 60 y 120 periodos, el minus DI está por encima de su media y el RSI no cae, dentro de uno de cuatro regímenes de tendencia. Vende con señales de agotamiento, con un stop del 50% y un objetivo del 100%.
Mejor de 25 ejecuciones. S&P 500, 4 horas, spread 1, de la ejecución pf:2026-10-05-USA500-4h.tsv:4.
| Periodo | Hasta el 2026-10-05 |
| Instrumento | S&P 500, 4 horas |
| Spread | 1 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-05 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Mejor ejecución | 4 horas | 3.57 | 100 | 79.00 | 3,461 EUR | -757 |
| Nasdaq 100 | 1 hora | 1.89 | 365 | 66.85 | 11,891 EUR | -1,594 |
| USD/JPY | 4 horas | n/a | 99 | 66.67 | 326,500 USD | -163,190 |
| Nikkei 225 | 1 hora | n/a | 262 | 61.83 | 14,730 USD | -6,267 |
| Plata | 4 horas | n/a | 102 | 63.73 | 14,599 USD | -11,675 |
| Dow Jones | 4 horas | n/a | 38 | 71.05 | 14,376 EUR | -5,000 |
| Plata | 5 min | n/a | 392 | 66.07 | 14,276 USD | -7,901 |
| Nikkei 225 | Diario | n/a | 18 | 66.67 | 13,220 USD | -10,836 |
| Dow Jones | 1 hora | n/a | 103 | 63.11 | 11,099 EUR | -4,937 |
| Dow Jones | Diario | n/a | 21 | 71.43 | 10,041 EUR | -8,615 |
| Plata | 3 min | n/a | 391 | 65.73 | 9,113 USD | -7,295 |
| DAX 40 | 1 hora | n/a | 310 | 64.84 | 9,001 EUR | -2,604 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 451 | 61.86 | 7,136 EUR | -3,050 |
| EUR/USD | 10 min | n/a | 371 | 64.96 | 6,658 USD | -5,079 |
| DAX 40 | Diario | n/a | 21 | 57.14 | 5,544 EUR | -3,520 |
| Nasdaq 100 | Diario | n/a | 18 | 66.67 | 5,518 EUR | -3,611 |
| Dow Jones | 30 min | n/a | 209 | 65.07 | 5,176 EUR | -4,700 |
| FTSE 100 | Diario | n/a | 24 | 83.33 | 4,273 EUR | -2,081 |
| EUR/USD | 5 min | n/a | 374 | 62.83 | 4,165 USD | -3,423 |
| Petróleo Brent | 2 min | n/a | 419 | 62.77 | 3,029 EUR | -956 |
| Dow Jones | 2 min | n/a | 357 | 64.71 | 2,847 EUR | -1,825 |
| Petróleo Brent | 10 min | n/a | 444 | 61.94 | 2,309 EUR | -1,869 |
| S&P 500 | 1 hora | n/a | 346 | 62.72 | 2,076 EUR | -545 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 451 | 59.20 | 1,113 EUR | -944 |
| Oro | 2 min | n/a | 340 | 65.00 | 709 EUR | -333 |
Gráficos
Las 10 mejores de 25 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
Por encima de 1.0 ganó dinero, por debajo de 1.0 perdió dinero.
El código
// ============================================================== // Regime Filtered RSI Dip // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false myRsi = RSI[5](close) emarsi = ExponentialAverage[5](myRsi) myAdx = ADX[14] minusdi = DIminus[14](close) plusdi = DIplus[14](close) minusdiema = ExponentialAverage[25](minusdi) lowsma = ExponentialAverage[60](close) highsma = ExponentialAverage[120](close) fastsma = Average[120](close) slowsma = Average[240](close)
35 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
S&P 500 no tenía historial más allá de la ejecución estándar, así que ambas ejecuciones usaron 28,000 barras.
| Barras disponibles | 28,000 |
| Neto, ejecución estándar de 200,000 barras | 3,460.68 EUR |
| Neto, ejecución larga | 3,460.68 EUR |
| Neto solo en los datos más antiguos | 0.00 EUR |
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 25 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue S&P 500, 4 horas, con un profit factor de 3.57 en 100 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 757 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 3,461 EUR.
Solo toma operaciones largas.
Relacionado
El copy trading en índices de EE. UU. está disponible para los miembros de ProRealAlgos a medida que se abren plazas.