La estrategia compra un contrato cuando la EMA de 50 periodos cruza por encima de la EMA de 200 periodos. Sale cuando el cruce de EMA se invierte o cuando el precio rompe por debajo del mínimo más bajo de las últimas 15 barras registrado en la entrada.
Mejor de 49 ejecuciones. Oro, 3 min, spread 0.6, de la ejecución pf:2026-10-13-GOLD-3m.tsv:1.
| Periodo | Hasta el 2026-10-13 |
| Instrumento | Gold, 3 minutos |
| Spread | 0.6 puntos |
| Capital inicial | 1,000,000 |
| Costes | Solo spread. No se incluyen comisiones ni financiación overnight. |
| Barras | Hasta 200,000 barras, menos cuando el instrumento tiene menos historial |
| Última prueba | 2026-10-13 |
Todas las ejecuciones
| Mercado | Marco temporal | PF | Operaciones | % de acierto | Neto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OroMejor ejecución | 3 min | 1.43 | 589 | 23.09 | 2,076 EUR | -488 |
| USD/JPY | Diario | n/a | 31 | 41.94 | 845,750 USD | -560,100 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 572 | 27.10 | 499,880 USD | -221,410 |
| USD/JPY | 10 min | n/a | 566 | 28.80 | 433,450 USD | -170,420 |
| USD/JPY | 15 min | n/a | 579 | 27.29 | 250,120 USD | -216,450 |
| USD/JPY | 5 min | n/a | 590 | 26.27 | 121,200 USD | -108,430 |
| EUR/USD | Diario | n/a | 32 | 28.12 | 59,238 USD | -38,210 |
| Nikkei 225 | Diario | n/a | 30 | 26.67 | 42,525 USD | -13,132 |
| EUR/USD | 4 horas | n/a | 127 | 28.35 | 42,484 USD | -31,609 |
| Nikkei 225 | 15 min | n/a | 579 | 28.50 | 35,854 USD | -9,001 |
| Nikkei 225 | 4 horas | n/a | 80 | 27.50 | 27,550 USD | -12,935 |
| Nasdaq 100 | Diario | n/a | 24 | 50.00 | 27,180 EUR | -3,269 |
| Plata | 15 min | n/a | 587 | 23.85 | 22,072 USD | -12,327 |
| Nikkei 225 | 1 hora | n/a | 304 | 27.96 | 21,587 USD | -7,580 |
| Plata | 30 min | n/a | 618 | 22.82 | 20,894 USD | -17,439 |
| Nasdaq 100 | 4 horas | n/a | 89 | 37.08 | 18,332 EUR | -3,536 |
| Dow Jones | Diario | n/a | 37 | 35.14 | 15,246 EUR | -8,399 |
| Plata | 2 min | n/a | 609 | 25.29 | 14,846 USD | -14,156 |
| Plata | 10 min | n/a | 598 | 23.24 | 14,580 USD | -9,777 |
| Nikkei 225 | 10 min | n/a | 601 | 26.12 | 14,049 USD | -10,383 |
| DAX 40 | Diario | n/a | 37 | 43.24 | 13,125 EUR | -6,816 |
| Nikkei 225 | 1 min | n/a | 596 | 25.50 | 12,980 USD | -6,319 |
| Nasdaq 100 | 1 hora | n/a | 363 | 32.78 | 12,023 EUR | -5,282 |
| Dow Jones | 1 hora | n/a | 124 | 35.48 | 11,634 EUR | -4,804 |
| Dow Jones | 4 horas | n/a | 23 | 39.13 | 11,577 EUR | -3,445 |
| Nasdaq 100 | 10 min | n/a | 562 | 28.29 | 11,021 EUR | -3,064 |
| Dow Jones | 30 min | n/a | 241 | 28.63 | 10,836 EUR | -4,684 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 568 | 27.99 | 10,530 EUR | -3,445 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 637 | 26.53 | 7,297 EUR | -2,616 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 625 | 25.60 | 6,180 EUR | -2,933 |
| DAX 40 | 4 horas | n/a | 97 | 30.93 | 4,985 EUR | -3,919 |
| DAX 40 | 1 hora | n/a | 375 | 27.47 | 4,867 EUR | -4,010 |
| Nasdaq 100 | 2 min | n/a | 559 | 24.69 | 4,855 EUR | -3,118 |
| S&P 500 | Diario | n/a | 28 | 53.57 | 4,618 EUR | -1,234 |
| Nasdaq 100 | 1 min | n/a | 582 | 26.12 | 3,535 EUR | -3,156 |
| Oro | Diario | n/a | 34 | 26.47 | 3,392 EUR | -1,544 |
| Petróleo Brent | 2 min | n/a | 570 | 25.09 | 3,306 EUR | -1,783 |
| FTSE 100 | Diario | n/a | 36 | 33.33 | 3,021 EUR | -2,038 |
| Oro | 4 horas | n/a | 96 | 31.25 | 2,685 EUR | -962 |
| S&P 500 | 1 hora | n/a | 365 | 29.59 | 2,415 EUR | -1,185 |
| Oro | 15 min | n/a | 633 | 25.28 | 2,190 EUR | -1,009 |
| S&P 500 | 4 horas | n/a | 85 | 34.12 | 2,085 EUR | -593 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 596 | 28.52 | 1,945 EUR | -714 |
| Oro | 30 min | n/a | 578 | 24.22 | 1,749 EUR | -1,294 |
| Oro | 1 hora | n/a | 349 | 26.93 | 1,683 EUR | -1,573 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 574 | 27.53 | 1,637 EUR | -839 |
| Oro | 10 min | n/a | 598 | 22.91 | 1,549 EUR | -886 |
| Oro | 5 min | n/a | 588 | 25.68 | 1,531 EUR | -557 |
| Oro | 2 min | n/a | 617 | 25.28 | 984 EUR | -556 |
Gráficos
Las 10 mejores de 49 ejecuciones. La lista completa está en la tabla de arriba.
El código
// ============================================================== // Golden Cross Swing Low Stop // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long only // Timeframe tested: 3 minutes // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE stoplvl = 0 fast = ExponentialAverage[50](close) slow = ExponentialAverage[200](close) swing = lowest[15](low)
13 líneas más: las reglas de entrada y salida.
Configuración
Preguntas
Sí. El código es ProBuilder y funciona como sistema automático de ProOrder. Haz un backtest en tu propia cuenta, con tu propio spread y tu position size, antes de operarla en real.
Se probó en 49 combinaciones de mercado y marco temporal. La mejor ejecución fue Oro, 3 minutos, con un profit factor de 1.43 en 589 operaciones.
La mejor ejecución tuvo un max drawdown de 488 EUR con la position size probada, frente a un resultado neto de 2,076 EUR.
Solo toma operaciones largas.
Relacionado
La comunidad de ProRealAlgos obtiene las reglas completas, el código completo y la cartera automatizada.