Bewertet zehn Indikatoren als gewichtete bullische oder bärische Stimmen und steigt in einen Long ein, wenn der bestätigte Trend bullisch wird. Schließt den Long, wenn der bestätigte Trend bärisch wird.
Bester von 31 Durchläufen. Nasdaq 100, Täglich, spread 3, aus Durchlauf pf:2026-10-12-NAS100-D.tsv:13.
| Zeitraum | Bis 2026-10-12 |
| Instrument | Nasdaq 100, Täglich |
| Spread | 3 Punkte |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-12 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Bester Durchlauf | Täglich | 2.63 | 155 | 45.16 | 20,453 EUR | -3,869 |
| Dow Jones | Täglich | 2.24 | 216 | 36.11 | 31,422 EUR | -4,529 |
| USD/JPY | Täglich | n/a | 185 | 32.97 | 1,144,240 USD | -412,140 |
| USD/JPY | 30 Min. | n/a | 2,690 | 29.78 | 653,880 USD | -226,130 |
| USD/JPY | 10 Min. | n/a | 2,840 | 28.91 | 321,190 USD | -125,010 |
| USD/JPY | 15 Min. | n/a | 2,826 | 28.95 | 277,650 USD | -153,770 |
| EUR/USD | Täglich | n/a | 174 | 29.89 | 72,500 USD | -41,065 |
| Nikkei 225 | Täglich | n/a | 166 | 32.53 | 47,886 USD | -11,982 |
| Nikkei 225 | 4 Stunden | n/a | 389 | 33.93 | 24,823 USD | -11,962 |
| Nikkei 225 | 1 Stunde | n/a | 1,399 | 30.09 | 19,530 USD | -10,793 |
| Nasdaq 100 | 30 Min. | n/a | 2,638 | 31.99 | 13,971 EUR | -3,764 |
| Dow Jones | 4 Stunden | n/a | 150 | 38.67 | 13,878 EUR | -6,006 |
| DAX 40 | 30 Min. | n/a | 2,676 | 31.95 | 12,706 EUR | -3,463 |
| Nikkei 225 | 3 Min. | n/a | 2,785 | 28.40 | 11,653 USD | -9,766 |
| US-Rohöl | Täglich | n/a | 166 | 42.77 | 11,503 EUR | -6,852 |
| DAX 40 | Täglich | n/a | 203 | 34.98 | 10,771 EUR | -5,031 |
| Nasdaq 100 | 4 Stunden | n/a | 472 | 35.38 | 10,557 EUR | -5,020 |
| Dow Jones | 1 Stunde | n/a | 564 | 30.85 | 8,594 EUR | -6,308 |
| DAX 40 | 1 Stunde | n/a | 1,551 | 32.11 | 7,344 EUR | -3,489 |
| Nasdaq 100 | 1 Stunde | n/a | 1,629 | 32.72 | 7,131 EUR | -5,261 |
| Nasdaq 100 | 15 Min. | n/a | 2,780 | 29.78 | 5,654 EUR | -4,396 |
| Brent-Rohöl | 1 Stunde | n/a | 884 | 30.77 | 5,283 EUR | -4,600 |
| DAX 40 | 4 Stunden | n/a | 466 | 30.90 | 4,613 EUR | -3,549 |
| S&P 500 | Täglich | n/a | 214 | 34.11 | 3,726 EUR | -1,319 |
| Gold | 4 Stunden | n/a | 437 | 32.04 | 3,031 EUR | -1,429 |
| Gold | Täglich | n/a | 202 | 31.19 | 2,988 EUR | -1,214 |
| Gold | 30 Min. | n/a | 2,684 | 28.76 | 2,569 EUR | -963 |
| Gold | 1 Stunde | n/a | 1,622 | 31.01 | 2,251 EUR | -1,159 |
| S&P 500 | 4 Stunden | n/a | 472 | 34.53 | 2,122 EUR | -957 |
| Gold | 15 Min. | n/a | 2,855 | 26.69 | 1,287 EUR | -987 |
| Gold | 5 Min. | n/a | 2,920 | 28.66 | 903 EUR | -674 |
Charts
Top 10 von 31 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Über 1.0 wurde Geld verdient, unter 1.0 wurde Geld verloren.
Der Code
// ============================================================== // Ten Indicator Vote Trend // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE trendconf = 0 ONCE finaltrend = 0 rmi = RSI[8](close) emafive = ExponentialAverage[5](close) emafivechg = emafive - emafive[1] upmove = high - high[1] downmove = low[1] - low plusdm = 0
164 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 31 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf war Nasdaq 100, Täglich, mit einem Profit Factor von 2.63 bei 155 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 3,869 EUR, bei einem Nettoergebnis von 20,453 EUR.
Sie handelt nur long.
Verwandt
Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.