Kauft, wenn ADX unter 20 liegt, %K oder %D unter 10 liegt und der Schlusskurs 2 Bars in Folge gestiegen ist. Verkauft den Long, wenn ADX über 50 liegt, %K oder %D über 90 liegt und der Schlusskurs 2 Bars in Folge gefallen ist.
Bester von 67 Durchläufen. Nasdaq 100, 30 Min., spread 3, aus Durchlauf sweeps:2026-10-03-NAS100-30m-opt.tsv:66.
| Zeitraum | Bis 2026-10-03 |
| Instrument | Nasdaq 100, 30 Minuten |
| Spread | 3 Punkte |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-04 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Bester Durchlauf | 30 Min. | n/a | 56 | 80.36 | 13,410 EUR | -3,112 |
| USD/JPY | 30 Min. | n/a | 39 | 71.79 | 485,550 USD | -251,090 |
| USD/JPY | 15 Min. | n/a | 43 | 72.09 | 416,170 USD | -314,480 |
| USD/JPY | 2 Min. | n/a | 29 | 75.86 | 120,560 USD | -96,180 |
| Nikkei 225 | 4 Stunden | n/a | 6 | 100.00 | 39,866 USD | -11,811 |
| Nikkei 225 | 1 Stunde | n/a | 20 | 85.00 | 39,736 USD | -8,402 |
| Nasdaq 100 | Täglich | n/a | 3 | 100.00 | 30,375 EUR | -5,914 |
| EUR/USD | 5 Min. | n/a | 39 | 58.97 | 29,839 USD | -25,516 |
| Nikkei 225 | 3 Min. | n/a | 44 | 70.45 | 29,155 USD | -9,927 |
| Nikkei 225 | 30 Min. | n/a | 40 | 77.50 | 28,227 USD | -11,535 |
| Nikkei 225 | 15 Min. | n/a | 52 | 73.08 | 27,763 USD | -11,652 |
| DAX 40 | Täglich | n/a | 1 | 100.00 | 24,485 EUR | -5,862 |
| Nikkei 225 | 2 Min. | n/a | 50 | 74.00 | 24,418 USD | -10,558 |
| Nikkei 225 | 10 Min. | n/a | 44 | 59.09 | 21,329 USD | -10,782 |
| Silber | 30 Min. | n/a | 37 | 70.27 | 20,798 USD | -6,975 |
| Nikkei 225 | Täglich | n/a | 4 | 50.00 | 19,561 USD | -18,975 |
| Silber | 5 Min. | n/a | 40 | 67.50 | 17,117 USD | -12,883 |
| Dow Jones | 30 Min. | n/a | 20 | 60.00 | 16,315 EUR | -9,271 |
| Dow Jones | 1 Stunde | n/a | 9 | 77.78 | 16,309 EUR | -4,749 |
| Silber | 15 Min. | n/a | 31 | 58.06 | 15,196 USD | -6,349 |
| Dow Jones | 15 Min. | n/a | 46 | 69.57 | 14,831 EUR | -9,943 |
| Nikkei 225 | 5 Min. | n/a | 39 | 71.79 | 14,237 USD | -13,467 |
| DAX 40 | 1 Stunde | n/a | 31 | 74.19 | 14,215 EUR | -4,550 |
| Dow Jones | 10 Min. | n/a | 43 | 65.12 | 13,756 EUR | -8,192 |
| Nasdaq 100 | 15 Min. | n/a | 47 | 72.34 | 13,689 EUR | -3,734 |
| DAX 40 | 30 Min. | n/a | 40 | 57.50 | 12,491 EUR | -4,973 |
| DAX 40 | 10 Min. | n/a | 44 | 79.55 | 12,031 EUR | -4,167 |
| Nasdaq 100 | 4 Stunden | n/a | 6 | 100.00 | 11,825 EUR | -4,569 |
| Dow Jones | Täglich | n/a | 3 | 100.00 | 11,765 EUR | -7,617 |
| DAX 40 | 15 Min. | n/a | 43 | 69.77 | 11,252 EUR | -5,814 |
| Dow Jones | 5 Min. | n/a | 45 | 66.67 | 11,088 EUR | -7,823 |
| Dow Jones | 2 Min. | n/a | 42 | 69.05 | 9,613 EUR | -3,492 |
| US-Rohöl | 10 Min. | n/a | 34 | 64.71 | 8,745 EUR | -6,817 |
| DAX 40 | 5 Min. | n/a | 44 | 65.91 | 8,700 EUR | -4,463 |
| Nasdaq 100 | 1 Stunde | n/a | 29 | 93.10 | 8,642 EUR | -6,156 |
| Dow Jones | 4 Stunden | n/a | 3 | 100.00 | 8,414 EUR | -6,737 |
| FTSE 100 | Täglich | n/a | 1 | 100.00 | 7,873 EUR | -3,643 |
| Brent-Rohöl | 3 Min. | n/a | 38 | 65.79 | 7,328 EUR | -2,442 |
| Brent-Rohöl | 30 Min. | n/a | 34 | 67.65 | 7,068 EUR | -6,149 |
| S&P 500 | Täglich | n/a | 3 | 100.00 | 6,626 EUR | -1,238 |
| Nasdaq 100 | 3 Min. | n/a | 43 | 76.74 | 6,504 EUR | -4,630 |
| Dow Jones | 1 Min. | n/a | 38 | 63.16 | 6,502 EUR | -3,769 |
| DAX 40 | 4 Stunden | n/a | 5 | 100.00 | 5,971 EUR | -5,779 |
| US-Rohöl | 15 Min. | n/a | 35 | 60.00 | 5,715 EUR | -5,013 |
| US-Rohöl | 5 Min. | n/a | 34 | 61.76 | 5,259 EUR | -2,532 |
| S&P 500 | 30 Min. | n/a | 48 | 77.08 | 5,056 EUR | -1,201 |
| FTSE 100 | 30 Min. | n/a | 36 | 66.67 | 4,881 EUR | -2,959 |
| FTSE 100 | 4 Stunden | n/a | 4 | 75.00 | 4,520 EUR | -3,319 |
| S&P 500 | 1 Stunde | n/a | 28 | 75.00 | 4,018 EUR | -1,410 |
| S&P 500 | 15 Min. | n/a | 45 | 80.00 | 3,973 EUR | -1,104 |
| FTSE 100 | 15 Min. | n/a | 41 | 78.05 | 3,890 EUR | -2,888 |
| DAX 40 | 1 Min. | n/a | 38 | 63.16 | 3,237 EUR | -1,501 |
| S&P 500 | 4 Stunden | n/a | 5 | 100.00 | 3,175 EUR | -1,061 |
| S&P 500 | 10 Min. | n/a | 44 | 70.45 | 3,170 EUR | -1,322 |
| FTSE 100 | 10 Min. | n/a | 46 | 67.39 | 2,788 EUR | -1,184 |
| GBP/USD | 15 Min. | n/a | 35 | 57.14 | 2,575 USD | -2,494 |
| FTSE 100 | 5 Min. | n/a | 48 | 66.67 | 2,243 EUR | -1,295 |
| Gold | 4 Stunden | n/a | 5 | 80.00 | 2,187 EUR | -738 |
| S&P 500 | 5 Min. | n/a | 40 | 75.00 | 2,179 EUR | -896 |
| FTSE 100 | 3 Min. | n/a | 35 | 71.43 | 1,812 EUR | -1,208 |
| Gold | 15 Min. | n/a | 38 | 63.16 | 1,806 EUR | -488 |
| S&P 500 | 3 Min. | n/a | 22 | 63.64 | 1,551 EUR | -1,010 |
| Gold | 10 Min. | n/a | 42 | 64.29 | 1,459 EUR | -723 |
| Gold | Täglich | n/a | 3 | 100.00 | 1,274 EUR | -403 |
| Gold | 30 Min. | n/a | 37 | 59.46 | 1,224 EUR | -918 |
| S&P 500 | 1 Min. | n/a | 28 | 60.71 | 915 EUR | -347 |
| S&P 500 | 2 Min. | n/a | 32 | 56.25 | 674 EUR | -573 |
Charts
Top 10 von 67 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Der Code
// ============================================================== // Stochastic Oversold ADX Filter // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false hh = Highest[13](high) ll = Lowest[13](low) raw = 0
21 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 67 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf nach Anzahl der Trades war Nasdaq 100, 30 Minuten, mit 56 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 3,112 EUR, bei einem Nettoergebnis von 13,410 EUR.
Sie handelt nur long.
Verwandt
Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.