Das System kauft immer dann, wenn keine Position offen ist und EMA(20) über EMA(50) liegt, ohne dass eine Kreuzung nötig ist. Jeder Trade wird bei einem stop loss von 15 % oder einem take profit von 25 % gemessen ab Einstiegspreis geschlossen.
Bester von 66 Durchläufen. Nasdaq 100, Täglich, spread 3, aus Durchlauf sweeps:2026-10-07-NAS100-D-opt.tsv:23.
| Zeitraum | Bis 2026-10-07 |
| Instrument | Nasdaq 100, Täglich |
| Spread | 3 Punkte |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kosten | Nur Spread. Kommissionen und Overnight-Finanzierung sind nicht enthalten. |
| Bars | Bis zu 200,000 Bars, weniger wo das Instrument weniger Historie hat |
| Zuletzt getestet | 2026-10-10 |
Jeder Durchlauf
| Markt | Zeiteinheit | PF | Trades | Treffer % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Bester Durchlauf | Täglich | n/a | 50 | 70.00 | 28,476 EUR | -7,797 |
| USD/JPY | 30 Min. | n/a | 4 | 75.00 | 766,170 USD | -260,990 |
| USD/JPY | 10 Min. | n/a | 2 | 100.00 | 481,780 USD | -246,630 |
| USD/JPY | 15 Min. | n/a | 2 | 100.00 | 458,880 USD | -245,400 |
| Nikkei 225 | 1 Stunde | n/a | 16 | 75.00 | 58,506 USD | -12,691 |
| Nikkei 225 | 30 Min. | n/a | 17 | 70.59 | 55,251 USD | -12,879 |
| Nikkei 225 | 4 Stunden | n/a | 17 | 70.59 | 52,243 USD | -13,957 |
| Dow Jones | Täglich | n/a | 38 | 73.68 | 51,934 EUR | -7,961 |
| Nikkei 225 | 15 Min. | n/a | 11 | 72.73 | 48,295 USD | -13,076 |
| Nikkei 225 | 10 Min. | n/a | 8 | 75.00 | 40,680 USD | -12,992 |
| Nikkei 225 | Täglich | n/a | 43 | 51.16 | 38,973 USD | -30,724 |
| Nikkei 225 | 5 Min. | n/a | 5 | 80.00 | 31,814 USD | -14,180 |
| Nikkei 225 | 3 Min. | n/a | 5 | 80.00 | 31,588 USD | -13,081 |
| Nasdaq 100 | 1 Stunde | n/a | 24 | 75.00 | 29,188 EUR | -6,101 |
| Nasdaq 100 | 30 Min. | n/a | 22 | 72.73 | 28,654 EUR | -6,782 |
| Nasdaq 100 | 4 Stunden | n/a | 25 | 72.00 | 28,337 EUR | -6,316 |
| Nikkei 225 | 2 Min. | n/a | 3 | 100.00 | 27,577 USD | -13,121 |
| Dow Jones | 1 Stunde | n/a | 6 | 83.33 | 26,149 EUR | -8,318 |
| Nasdaq 100 | 15 Min. | n/a | 12 | 75.00 | 23,248 EUR | -6,269 |
| Dow Jones | 4 Stunden | n/a | 7 | 71.43 | 22,819 EUR | -9,613 |
| DAX 40 | Täglich | n/a | 49 | 61.22 | 21,664 EUR | -5,552 |
| DAX 40 | 1 Stunde | n/a | 24 | 58.33 | 21,499 EUR | -5,459 |
| Dow Jones | 15 Min. | n/a | 8 | 62.50 | 20,666 EUR | -13,484 |
| Dow Jones | 30 Min. | n/a | 8 | 62.50 | 20,364 EUR | -12,685 |
| DAX 40 | 30 Min. | n/a | 21 | 61.90 | 19,059 EUR | -6,929 |
| DAX 40 | 4 Stunden | n/a | 20 | 60.00 | 18,127 EUR | -5,355 |
| Nikkei 225 | 1 Min. | n/a | 2 | 100.00 | 18,040 USD | -13,148 |
| Dow Jones | 10 Min. | n/a | 4 | 75.00 | 17,288 EUR | -8,574 |
| Nasdaq 100 | 10 Min. | n/a | 6 | 83.33 | 17,039 EUR | -6,531 |
| Nasdaq 100 | 5 Min. | n/a | 5 | 80.00 | 15,542 EUR | -4,490 |
| Dow Jones | 5 Min. | n/a | 2 | 100.00 | 14,040 EUR | -8,419 |
| DAX 40 | 15 Min. | n/a | 11 | 54.55 | 12,181 EUR | -5,762 |
| DAX 40 | 10 Min. | n/a | 5 | 80.00 | 10,142 EUR | -4,441 |
| Nasdaq 100 | 3 Min. | n/a | 4 | 75.00 | 8,882 EUR | -6,037 |
| DAX 40 | 5 Min. | n/a | 3 | 66.67 | 8,788 EUR | -4,463 |
| FTSE 100 | Täglich | n/a | 25 | 64.00 | 7,923 EUR | -3,710 |
| Nasdaq 100 | 2 Min. | n/a | 2 | 100.00 | 7,849 EUR | -3,756 |
| Nasdaq 100 | 1 Min. | n/a | 2 | 100.00 | 7,014 EUR | -3,760 |
| S&P 500 | Täglich | n/a | 49 | 63.27 | 6,622 EUR | -1,693 |
| S&P 500 | 4 Stunden | n/a | 17 | 70.59 | 6,579 EUR | -1,298 |
| S&P 500 | 1 Stunde | n/a | 22 | 63.64 | 6,552 EUR | -1,306 |
| S&P 500 | 30 Min. | n/a | 19 | 68.42 | 6,249 EUR | -1,404 |
| Dow Jones | 2 Min. | n/a | 1 | 100.00 | 6,237 EUR | -5,676 |
| FTSE 100 | 1 Stunde | n/a | 16 | 56.25 | 6,056 EUR | -3,552 |
| FTSE 100 | 4 Stunden | n/a | 15 | 53.33 | 5,872 EUR | -3,582 |
| S&P 500 | 15 Min. | n/a | 9 | 77.78 | 5,015 EUR | -1,319 |
| Dow Jones | 1 Min. | n/a | 1 | 100.00 | 4,876 EUR | -4,166 |
| FTSE 100 | 30 Min. | n/a | 9 | 55.56 | 4,667 EUR | -3,457 |
| Gold | Täglich | n/a | 49 | 57.14 | 3,688 EUR | -1,534 |
| S&P 500 | 10 Min. | n/a | 5 | 80.00 | 3,596 EUR | -1,359 |
| FTSE 100 | 10 Min. | n/a | 3 | 66.67 | 3,541 EUR | -1,320 |
| DAX 40 | 1 Min. | n/a | 1 | 100.00 | 3,341 EUR | -1,782 |
| S&P 500 | 5 Min. | n/a | 5 | 80.00 | 3,210 EUR | -1,133 |
| Gold | 4 Stunden | n/a | 22 | 59.09 | 3,036 EUR | -1,701 |
| FTSE 100 | 5 Min. | n/a | 2 | 100.00 | 2,943 EUR | -1,320 |
| Gold | 1 Stunde | n/a | 24 | 58.33 | 2,603 EUR | -2,238 |
| Gold | 30 Min. | n/a | 15 | 60.00 | 2,420 EUR | -2,105 |
| Gold | 10 Min. | n/a | 8 | 75.00 | 2,325 EUR | -1,602 |
| Gold | 15 Min. | n/a | 9 | 66.67 | 2,290 EUR | -2,082 |
| Gold | 5 Min. | n/a | 6 | 66.67 | 2,035 EUR | -1,703 |
| FTSE 100 | 3 Min. | n/a | 2 | 50.00 | 1,755 EUR | -1,372 |
| S&P 500 | 3 Min. | n/a | 3 | 66.67 | 1,632 EUR | -1,414 |
| S&P 500 | 2 Min. | n/a | 1 | 100.00 | 1,442 EUR | -699 |
| FTSE 100 | 2 Min. | n/a | 1 | 100.00 | 1,379 EUR | -1,265 |
| S&P 500 | 1 Min. | n/a | 1 | 100.00 | 1,334 EUR | -396 |
| FTSE 100 | 1 Min. | n/a | 1 | 100.00 | 666 EUR | -605 |
Charts
Top 10 von 66 Durchläufen. Die vollständige Liste steht in der Tabelle oben.
Der Code
// ============================================================== // EMA Trend Long With Fixed Brackets // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false emafast = ExponentialAverage[20](close) emaslow = ExponentialAverage[50](close)
9 weitere Zeilen: die Einstiegs- und Ausstiegsregeln.
Setup
Fragen
Ja. Der Code ist ProBuilder und läuft als automatisiertes ProOrder-System. Führen Sie vor dem Live-Handel einen Backtest auf Ihrem eigenen Konto mit Ihrem eigenen spread und Ihrer eigenen position size durch.
Sie wurde mit 66 Kombinationen aus Markt und Zeiteinheit getestet. Der beste Durchlauf nach Anzahl der Trades war Nasdaq 100, Täglich, mit 50 Trades.
Der beste Durchlauf hatte bei der getesteten position size einen maximalen Drawdown von 7,796 EUR, bei einem Nettoergebnis von 28,476 EUR.
Sie handelt nur long.
Verwandt
Copy Trading auf US-Indizes ist für ProRealAlgos Mitglieder verfügbar, sobald Plätze frei werden.